bollt hecsagon din931

Disgrifiad Byr:

Buom yn arbenigo mewn clymwr am 20 mlynedd, gydag ansawdd da a phris isaf 。 Fe'i defnyddir mewn peiriannau adeiladu


  • Porthladd:Porthladd NINGBO
  • Telerau Talu:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Rhif OEM:7F3425
  • Rhif OEM:1D4706
  • Rhif OEM:4F0411
  • Rhif OEM:0S1620
  • Rhif OEM:2H3855
  • Manylion Cynnyrch

    Tagiau Cynnyrch

    Buom yn arbenigo mewn clymwr am 20 mlynedd, gydag ansawdd da a phris isaf 。 Fe'i defnyddir mewn peiriannau adeiladu
    Enw Cynnyrch   Manylebau  
    OEM DiaΦ Edau Hyd (modfedd) hyd (mm)
    bollt hecs 7F3425 3/8″ 16 5 3/4″ 145
    bollt hecs 1D4706 6″ 152
    bollt hecs 4F0411 6 1/2″ 165
    bollt hecs 0S1620 1/2″ 13 3/4″ 19
    bollt hecs 2H3855 7/8″ 22
    bollt hecs 0S1621 1″ 25
    bollt hecs 6H1717 1 1/8″ 29
    bollt hecs 0S1595 1 1/4″ 32
    bollt hecs 7B3235 1 3/8″ 35
    bollt hecs 0S1585 1 1/2″ 38
    bollt hecs 0S1587 1 3/4″ 44
    bollt hecs 1A1460 2″ 51
    bollt hecs 2B0947 2 1/4″ 57
    bollt hecs 9S1366 2 1/2″ 64
    bollt hecs 1A5822 2 3/4″ 70
    bollt hecs 0L1329 3″ 76
    bollt hecs 0V0375 3 1/4″ 83
    bollt hecs 1D4566 3 1/2″ 89
    bollt hecs 1B2886 3 3/4″ 95
    bollt hecs 0S1573 4″ 102
    bollt hecs 1D4569 4 1/4″ 108
    bollt hecs 8S9089 4 1/2″ 114
    bollt hecs 2B2006 4 3/4″ 121
    bollt hecs 2H6488 5″ 127
    bollt hecs 6F5282 5 1/4″ 133
    bollt hecs 1D4572 5 1/2″ 140
    bollt hecs 8F8804 4 3/4″ 146
    bollt hecs ID4574 6″ 152
    bollt hecs 0S1624 5/8″ 11 1″ 25
    bollt hecs 7S9372 1 1/8″ 29
    bollt hecs 0S1592 1 1/4″ 32
    bollt hecs 4B4043 1 3/8″ 35
    bollt hecs 0S1566 1 1/2″ 38
    bollt hecs 0S1589 1 3/4″ 44
    bollt hecs 1A1135 2″ 51
    bollt hecs 8S9092 2 1/4″ 57
    bollt hecs 0S1625 2 1/2″ 64
    bollt hecs 1A8537 2 3/4″ 70
    bollt hecs 1B4367 3″ 76
    bollt hecs 1D4585 3 1/4″ 83
    bollt hecs 1D4586 3 1/2″ 89
    bollt hecs 0L1169 3 3/4″ 95
    bollt hecs 0S1569 4″ 102
    bollt hecs 1D4588 4 1/4″ 108
    bollt hecs 1A8651 4 1/2″ 114
    bollt hecs 1D4590 4 3/4″ 121
    bollt hecs 1A5405 5″ 127
    bollt hecs 7S3224 5 1/4″ 133
    bollt hecs 1D4593 5 1/2″ 140
    bollt hecs 1D4595 6″ 152
    bollt hecs 1D4597 6 1/2″ 165
    bollt hecs 7H2069 3/4″ 10 1″ 25
    bollt hecs 0S1583 1 1/4″ 32
    bollt hecs 0S1626 1 1/2″ 38
    bollt hecs 1A0458 1 3/4″ 44
    bollt hecs 0L1178 2″ 51
    bollt hecs 2A1538 2 1/4″ 57
    bollt hecs 1A8063 2 1/2″ 64
    bollt hecs 1D4608 2 3/4″ 70
    bollt hecs 1D4609 3″ 76
    bollt hecs 1D4610 3 1/4″ 83
    bollt hecs 3B2968 3 1/2″ 89
    bollt hecs 7F5224 3 3/4″ 95
    bollt hecs 1D4612 4″ 102
    bollt hecs 0S1756 4 1/4″ 108
    bollt hecs 0S1627 4 1/2″ 114
    bollt hecs 3B6753 4 3/4″ 121
    bollt hecs 1D4614 5″ 127
    bollt hecs 6V8199 5 1/4″ 133
    bollt hecs 1D4615 5 1/2″ 140
    bollt hecs 6K1330 5 3/4″ 146
    bollt hecs 1D4616 6″ 152
    bollt hecs 1D4617 6 1/4″ 158
    bollt hecs 2B1015 6 1/2″ 165
    bollt hecs 0T0690 7/8″ 9 1 1/2″ 38
    bollt hecs 2H3757 1 3/4″ 44
    bollt hecs 0S1973 2″ 51
    bollt hecs 9F9522 2 1/4″ 57
    bollt hecs 1D4625 2 1/2″ 64
    bollt hecs 1D4626 2 3/4″ 70
    bollt hecs 1D4627 3″ 76
    bollt hecs 1D4628 3 1/4″ 83
    bollt hecs 1D4629 3 1/2″ 89
    bollt hecs 2H3856 3 3/4″ 95
    bollt hecs 1D4630 4″ 102
    bollt hecs 1D4631 4 1/4″ 108
    bollt hecs 1A5576 4 1/2″ 114
    bollt hecs 4J8622 4 3/4″ 121
    bollt hecs 9S1351 5″ 127
    bollt hecs 1D4634 5 1/2″ 140
    bollt hecs 9S1322 6″ 152
    bollt hecs 6J1536 6 1/2″ 165
    bollt hecs 8S4767 1″ 8 1 1/4″ 32
    bollt hecs 0V0450 1 1/2″ 38
    bollt hecs 1J7370 1 3/4″ 44
    bollt hecs 1J5257 2″ 51
    bollt hecs 8S9093 2 1/4″ 57
    bollt hecs 1D4635 2 1/2″ 64
    bollt hecs 9S1363 2 3/4″ 70
    bollt hecs 1D4709 3″ 76
    bollt hecs 1D4637 3 1/4″ 83
    bollt hecs 1D4638 3 1/2″ 89
    bollt hecs 8H5772 3 3/4″ 95
    bollt hecs 1D4639 4″ 102
    bollt hecs 1D4640 4 1/4″ 108
    bollt hecs 2A1420 4 3/4″ 121
    bollt hecs 1D4642 5″ 127
    bollt hecs 1D4643 5 1/2″ 140
    bollt hecs 9F6936 6″ 152
    bollt hecs 5B5473 6 1/2″ 165
    bollt hecs 3F6353 1 1/4″ 7 2 1/2″ 64
    bollt hecs 3R2299 3″ 76
    bollt hecs 1J5484 3 1/4″ 83
    bollt hecs 2B1955 3 1/2″ 89
    bollt hecs 2H3758 4″ 102
    bollt hecs 1S6560 4 1/4″ 108
    bollt hecs 3R2300 4 1/2″ 114
    bollt hecs 8F1156 4 3/4″ 121
    bollt hecs 2H1618 5″ 127
    bollt hecs 1B2721 5 1/2″ 140
    bollt hecs 2H1537 6″ 152
    bollt hecs 6H1628 6 1/2″ 165

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • CYNHYRCHION CYSYLLTIEDIG

    Sgwrs WhatsApp Ar-lein!