쟁기 볼트

간단한 설명:

우리는 좋은 품질과 최저 가격으로 20년 동안 패스너를 전문으로 합니다. 건설 기계에 사용됩니다.


  • 포트:포트 닝보
  • 지불 조건:L/C, D/A, D/P, T/T
  • OEM 번호:4F3646
  • OEM 번호:4F3647
  • OEM 번호:4F3648
  • OEM 번호:4F3649
  • OEM 번호:4F3650
  • 제품 상세 정보

    제품 태그

    우리는 좋은 품질과 최저 가격으로 20년 동안 패스너를 전문으로 합니다. 건설 기계에 사용됩니다.

    상품명 OEM 번호 명세서 무게(K) 상품명 모델 명세서 무게(K)
    직경Φ 길이 쟁기 볼트 02090-10840 1/2″*1-1/2″ 0.054
    쟁기 볼트 4F3646 1/2 11-UNC 1-1/2 0.054 쟁기 볼트 02090-1105 5/8″*59 0.085
    쟁기 볼트 4F3647 1/2 11-UNC 1-1/4 0.047 쟁기 볼트 02090-11050 5/8″*2″ 0.089
    쟁기 볼트 4F3648 1/2 11-UNC 1-3/4 0.06 쟁기 볼트 02090-11055 5/8″*2-1/4″ 0.097
    쟁기 볼트 4F3649 1/2 11-UNC 2 0.068 쟁기 볼트 02090-11060 5/8″*2-1/4″ 0.097
    쟁기 볼트 4F3650 1/2 11-UNC 2-1/4 0.073 쟁기 볼트 232-70-12450 5/8″*2-1/4″ 0.097
    쟁기 볼트 4F3651 1/2 11-UNC 2-1/2 0.079 쟁기 볼트 232-70-12460 5/8″*2-3/4″ 0.119
    쟁기 볼트 4F3652 1/2 11-UNC 2-3/4 0.085 쟁기 볼트 02090-11080 5/8″*3″ 0.129
    쟁기 볼트 4F3662 1/2 11-UNC 3 0.086 쟁기 볼트 02090-11085 5/8″*3-1/4″ 0.138
    쟁기 볼트 4F3663 1/2 11-UNC 3-1/2 0.104 쟁기 볼트 4f3672 3/4″*2″ 0.133
    쟁기 볼트 4F4043 1/2 11-UNC 5 0.143 쟁기 볼트 154-70-11143 3/4″*2-1/2″ 0.156
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 02090-11265 3/4″*2-1/2″ 0.156
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 02090-11270 3/4″*2-3/4″ 0.172
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 02290-11270 3/4″*72 0.18
    쟁기 볼트 4F3664 5/8 11-UNC 1-1/2 0.073 쟁기 볼트 02090-11275 3/4″*3″ 0.186
    쟁기 볼트 4F3653 5/8 11-UNC 1-3/4 0.081 쟁기 볼트 175-70-11170 3/4″*3-1/8″ 0.193
    쟁기 볼트 4F3654 5/8 11-UNC 2 0.089 쟁기 볼트 02090-11290 3/4″*3-1/2″ 0.222
    쟁기 볼트 3F5108 5/8 11-UNC 2-1/4 0.097 쟁기 볼트 154-70-11143 3/4″*3-1/2″ 0.222
    쟁기 볼트 4F3656 5/8 11-UNC 2-1/2 0.109 쟁기 볼트 02091-112200 3/4″*4″ 0.243
    쟁기 볼트 4F3657 5/8 11-UNC 2-3/4 0.12 쟁기 볼트 02090-11205 3/4″*4″ 0.243
    쟁기 볼트 PBC02 5/8 11-UNC 2-3/4 0.12 쟁기 볼트 02091-11205 3/4″*4″ 0.243
    쟁기 볼트 4F3658 5/8 11-UNC 3 0.129 쟁기 볼트 02291-11205 3/4″*4″ 0.243
    쟁기 볼트 PBC03 5/8 11-UNC 3-1/4 0.138 쟁기 볼트 0209-11205 3/4″*4″ 0.243
    쟁기 볼트 4F3665 5/8 11-UNC 3-1/2 0.148 쟁기 볼트 02091-11200 3/4″*4″ 0.243
    쟁기 볼트 4F0391 5/8 11-UNC 3-3/4 0.158 쟁기 볼트 02091-11210 3/4″*4-1/4″ 0.257
    쟁기 볼트 4F3671 5/8 11-UNC 4 0.168 쟁기 볼트 02091-11215 3/4″*4-1/2″ 0.27
    쟁기 볼트 PBC04 5/8 11-UNC 4-1/2 0.185 쟁기 볼트 02091-11220 3/4″*5″ 0.33
    쟁기 볼트 PBC05 5/8 11-UNC 5 0.205 쟁기 볼트 175-71-11454 7/8″*3″ 0.251
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 175-71-11451 7/8″*3″ 0.251
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 175-71-11459 7/8″*3″ 0.251
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 175-71-11450 7/8″*3-1/4″ 0.274
    쟁기 볼트 4F3672 3/4 10-UNC 2 0.133 쟁기 볼트 125-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 4F7827 3/4 10-UNC 2-1/4 0.145 쟁기 볼트 175-71-11463 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 5J4773 3/4 10-UNC 2-1/2 0.156 쟁기 볼트 175-71-11461 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 5J4771 3/4 10-UNC 2-3/4 0.172 쟁기 볼트 145-70-44120 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 4F0138 3/4 10-UNC 3 0.186 쟁기 볼트 124-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 1J6762 3/4 10-UNC 3-1/8 0.193 쟁기 볼트 125-70-21460 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 PBC06 3/4 10-UNC 3-1/4 0.201 쟁기 볼트 175-71-11643 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 PBC07 3/4 10-UNC 3-3/4 0.214 쟁기 볼트 09208-12290 7/8″*3-1/2 0.296
    쟁기 볼트 5F8933 3/4 10-UNC 3-3/4 0.223 쟁기 볼트 02090-11490 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 PBC08 3/4 10-UNC 4 0.243 쟁기 볼트 2j2548 7/8″*3-1/2″ 0.296
    쟁기 볼트 1J0962 3/4 10-UNC 4-1/4 0.257 쟁기 볼트 09208-11290 7/8″*4″ 0.335
    쟁기 볼트 4F0253 3/4 10-UNC 4-1/2 0.27 쟁기 볼트 195-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    쟁기 볼트 1J6761 3/4 10-UNC 4-5/8 0.31 쟁기 볼트 175-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    쟁기 볼트 PBC09 3/4 10-UNC 5 0.33 쟁기 볼트 8j2933 1″*55/64″ 0.132
    쟁기 볼트 PBC10 3/4 10-UNC 6 0.35 쟁기 볼트 195-71-11542 1″*3-3/4″ 0.316
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 175-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 195-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    쟁기 볼트 PBC11 7/8 9-UNC 2 0.192 쟁기 볼트 195-71-11464 1″*4″ 0.438
    쟁기 볼트 PBC12 7/8 9-UNC 2-1/4 0.203 쟁기 볼트 195-71-11451 1″*4″ 0.438
    쟁기 볼트 5J4772 7/8 9-UNC 2-1/2 0.219 쟁기 볼트 195-71-11461 1″*4″ 0.438
    쟁기 볼트 6F0196 7/8 9-UNC 2-3/4 0.235 쟁기 볼트 02090-11695 1″*4″ 0.438
    쟁기 볼트 5J2409 7/8 9-UNC 3 0.251 쟁기 볼트 195-71-11473 1″*6-1/2″ 0.685
    쟁기 볼트 8J2935 7/8 9-UNC 3-1/4 0.274 쟁기 볼트 195-71-52320 1-1/8″*3-3/4″ 0.507
    쟁기 볼트 2J2584 7/8 9-UNC 3-1/2 0.296 쟁기 볼트 195-71-52330 1-1/8″*4-1/8″ 0.67
    쟁기 볼트 PBC13 7/8 9-UNC 3-3/4 0.316 쟁기 볼트 9W4480 1-1/8″*139 0.851
    쟁기 볼트 PBC14 7/8 9-UNC 4 0.335 쟁기 볼트 8T9071 1-1/4″*3-1/4″ 0.608
    쟁기 볼트 2J5458 7/8 9-UNC 4-1/4 0.354 쟁기 볼트 8T9079 1-1/4″*3-1/2″ 0.608
    쟁기 볼트 PBC15 7/8 9-UNC 4-1/2 0.374 쟁기 볼트 02091-12010 1 1/4″*4″ 0.74
    쟁기 볼트 1J0849 7/8 9-UNC 4-5/8 0.383 쟁기 볼트 175-71-21730 1-1/4″*4″ 0.74
    쟁기 볼트 PBC16 7/8 9-UNC 5 0.409 쟁기 볼트 178-71-21710 1-1/4″*4″ 0.74
    쟁기 볼트 PBC17 7/8 9-UNC 5-1/2 0.447 쟁기 볼트 6V8363 1-1/4″*4-3/8″ 0.754
    쟁기 볼트 PBC18 7/8 9-UNC 6 0.484 쟁기 볼트 02091-12020 1 1/4″*4-1/2″ 0.806
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 198-71-21720 1-1/4″*4-1/2″ 0.806
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 02290-12031 1 1/4″-7*1-1/16″ 1.21
    쟁기 볼트           쟁기 볼트 198-71-21850 1-3/8″*4-9/16″ 1.1
    쟁기 볼트 3J2801 1 8-UNC 2-1/2 0.267 쟁기 볼트 198-71-21860 1-3/8″*5-1/2″ 1.245
    쟁기 볼트 1J5607 1 8-UNC 2-3/4 0.316 쟁기 볼트 198-71-21870 1-3/8″*6-1/4″ 1.385
    쟁기 볼트 4F4042 1 8-UNC 3 0.347        
    쟁기 볼트 4J9058 1 8-UNC 3-1/4 0.373        
    쟁기 볼트 4J9208 1 8-UNC 3-1/2 0.398        
    쟁기 볼트 1J4948 1 8-UNC 3-3/4 0.418        
    쟁기 볼트 8J2928 1 8-UNC 3-3/4 0.42        
    쟁기 볼트 5P8136 1 8-UNC 4 0.438        
    쟁기 볼트 1J3527 1 8-UNC 4-1/2 0.491        
    쟁기 볼트 1J2034 1 8-UNC 5 0.533        
    쟁기 볼트 PBC19 1 8-UNC 5-1/2 0.585        
    쟁기 볼트 PBC20 1 8-UNC 6 0.638        
    쟁기 볼트                  
    쟁기 볼트                  
    쟁기 볼트                  
    쟁기 볼트 8T9079 1-1/4 7-UNC 3-1/4 0.608        
    쟁기 볼트 6V6535 1-1/4 7-UNC 3-3/4 0.706        
    쟁기 볼트 PBC21 1-1/4 7-UNC 3-7/8 0.72        
    쟁기 볼트 PBC22 1-1/4 7-UNC 4 0.74        
    쟁기 볼트 5P8823 1-1/4 7-UNC 4-1/8 0.754        
    쟁기 볼트 6V8360 1-1/4 7-UNC 4-1/2 0.806        
    쟁기 볼트 5P8361 1-1/4 7-UNC 5 0.87        
    쟁기 볼트 PBC23 1-1/4 7-UNC 5-1/2 0.943        
    쟁기 볼트 PBC24 1-1/4 7-UNC 6 1.008        

  • 이전의:
  • 다음:

  • WhatsApp 온라인 채팅!