aratrum pessulus

Description:

Nos specialioribus in fastener pro XX annis, cum Bonitas et pretium minimi -Est in constructione machinery


  • Portus:Portus NINGBO
  • Pensio conditio:L/C,D/A,D/P,T/T
  • OEM numerus:4F3646
  • OEM numerus:4F3647
  • OEM numerus:4F3648
  • OEM numerus:4F3649
  • OEM numerus:4F3650
  • Product Detail

    Product Tags

    Nos specialioribus in fastener pro XX annis, cum Bonitas et pretium minimi -Est in constructione machinery

    Product nomen Altera numerus Specifications pondus (K) Product nomen Model Specifications pondus (K)
    DiaΦ Thread Longitudo aratrum pessulus 02090-10840 1/2″*1-1/2″ 0.041
    aratrum pessulus 4F3646 1/2 11-UNC 1-1/2 0.041 aratrum pessulus 02090-1105 5/8″*59 0.093
    aratrum pessulus 4F3647 1/2 11-UNC 1-1/4 0.047 aratrum pessulus 02090-11050 5/8″*2″ 0.093
    aratrum pessulus 4F3648 1/2 11-UNC 1-3/4 0.06 aratrum pessulus 02090-11055 5/8″*2-1/4″ 0.097
    aratrum pessulus 4F3649 1/2 11-UNC 2 0.093 aratrum pessulus 02090-11060 5/8″*2-1/4″ 0.097
    aratrum pessulus 4F3650 1/2 11-UNC 2-1/4 0.093 aratrum pessulus 232-70-12450 5/8″*2-1/4″ 0.097
    aratrum pessulus 4F3651 1/2 11-UNC 2-1/2 0.093 aratrum pessulus 232-70-12460 5/8″*2-3/4″ 0.119
    aratrum pessulus 4F3652 1/2 11-UNC 2-3/4 0.093 aratrum pessulus 02090-11080 5/8″*3″ 0.129
    aratrum pessulus 4F3662 1/2 11-UNC 3 0.093 aratrum pessulus 02090-11085 5/8″*3-1/4″ 0.138
    aratrum pessulus 4F3663 1/2 11-UNC 3-1/2 0.104 aratrum pessulus 4f3672 3/4″*2″ 0.133
    aratrum pessulus 4F4043 1/2 11-UNC 5 0.143 aratrum pessulus 154-70-11143 3/4″*2-1/2″ 0.149
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 02090-11265 3/4″*2-1/2″ 0.149
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 02090-11270 3/4″*2-3/4″ 0.172
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 02290-11270 3/4″*72 0.18
    aratrum pessulus 4F3664 5/8 11-UNC 1-1/2 0.093 aratrum pessulus 02090-11275 3/4″*3″ 0.186
    aratrum pessulus 4F3653 5/8 11-UNC 1-3/4 0.093 aratrum pessulus 175-70-11170 3/4″*3-1/8″ 0.193
    aratrum pessulus 4F3654 5/8 11-UNC 2 0.093 aratrum pessulus 02090-11290 3/4″*3-1/2″ 0.222
    aratrum pessulus 3F5108 5/8 11-UNC 2-1/4 0.097 aratrum pessulus 154-70-11143 3/4″*3-1/2″ 0.222
    aratrum pessulus 4F3656 5/8 11-UNC 2-1/2 0.109 aratrum pessulus 02091-112200 3/4″*4″ 0.243
    aratrum pessulus 4F3657 5/8 11-UNC 2-3/4 0.12 aratrum pessulus 02090-11205 3/4″*4″ 0.243
    aratrum pessulus PBC02 5/8 11-UNC 2-3/4 0.12 aratrum pessulus 02091-11205 3/4″*4″ 0.243
    aratrum pessulus 4F3658 5/8 11-UNC 3 0.129 aratrum pessulus 02291-11205 3/4″*4″ 0.243
    aratrum pessulus PBC03 5/8 11-UNC 3-1/4 0.138 aratrum pessulus 0209-11205 3/4″*4″ 0.243
    aratrum pessulus 4F3665 5/8 11-UNC 3-1/2 0.148 aratrum pessulus 02091-11200 3/4″*4″ 0.243
    aratrum pessulus 4F0391 5/8 11-UNC 3-3/4 0.158 aratrum pessulus 02091-11210 3/4″*4-1/4″ 0.257
    aratrum pessulus 4F3671 5/8 11-UNC 4 0.168 aratrum pessulus 02091-11215 3/4″*4-1/2″ 0.27
    aratrum pessulus PBC04 5/8 11-UNC 4-1/2 0.185 aratrum pessulus 02091-11220 3/4″*5″ 0.33
    aratrum pessulus PBC05 5/8 11-UNC 5 0.205 aratrum pessulus 175-71-11454 7/8″*3″ 0.251
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 175-71-11451 7/8″*3″ 0.251
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 175-71-11459 7/8″*3″ 0.251
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 175-71-11450 7/8″*3-1/4″ 0.274
    aratrum pessulus 4F3672 3/4 10-UNC 2 0.133 aratrum pessulus 125-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus 4F7827 3/4 10-UNC 2-1/4 0.145 aratrum pessulus 175-71-11463 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus 5J4773 3/4 10-UNC 2-1/2 0.149 aratrum pessulus 175-71-11461 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus 5J4771 3/4 10-UNC 2-3/4 0.172 aratrum pessulus 145-70-44120 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus 4F0138 3/4 10-UNC 3 0.186 aratrum pessulus 124-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus 1J6762 3/4 10-UNC 3-1/8 0.193 aratrum pessulus 125-70-21460 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus PBC06 3/4 10-UNC 3-1/4 0.201 aratrum pessulus 175-71-11643 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus PBC07 3/4 10-UNC 3-3/4 0.214 aratrum pessulus 09208-12290 7/8″*3-1/2 0.296
    aratrum pessulus 5F8933 3/4 10-UNC 3-3/4 0.223 aratrum pessulus 02090-11490 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus PBC08 3/4 10-UNC 4 0.243 aratrum pessulus 2j2548 7/8″*3-1/2″ 0.296
    aratrum pessulus 1J0962 3/4 10-UNC 4-1/4 0.257 aratrum pessulus 09208-11290 7/8″*4″ 0.335
    aratrum pessulus 4F0253 3/4 10-UNC 4-1/2 0.27 aratrum pessulus 195-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    aratrum pessulus 1J6761 3/4 10-UNC 4-5/8 0.31 aratrum pessulus 175-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    aratrum pessulus PBC09 3/4 10-UNC 5 0.33 aratrum pessulus 8j2933 1″*55/64″ 0.132
    aratrum pessulus PBC10 3/4 10-UNC 6 0.35 aratrum pessulus 195-71-11542 1″*3-3/4″ 0.316
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 175-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 195-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    aratrum pessulus PBC11 7/8 9-UNC 2 0.192 aratrum pessulus 195-71-11464 1″*4″ 0.438
    aratrum pessulus PBC12 7/8 9-UNC 2-1/4 0.203 aratrum pessulus 195-71-11451 1″*4″ 0.438
    aratrum pessulus 5J4772 7/8 9-UNC 2-1/2 0.219 aratrum pessulus 195-71-11461 1″*4″ 0.438
    aratrum pessulus 6F0196 7/8 9-UNC 2-3/4 0.235 aratrum pessulus 02090-11695 1″*4″ 0.438
    aratrum pessulus 5J2409 7/8 9-UNC 3 0.251 aratrum pessulus 195-71-11473 1″*6-1/2″ 0.685
    aratrum pessulus 8J2935 7/8 9-UNC 3-1/4 0.274 aratrum pessulus 195-71-52320 1-1/8″*3-3/4″ 0.104
    aratrum pessulus 2J2584 7/8 9-UNC 3-1/2 0.296 aratrum pessulus 195-71-52330 1-1/8″*4-1/8″ 0.67
    aratrum pessulus PBC13 7/8 9-UNC 3-3/4 0.316 aratrum pessulus 9W4480 1-1/8″*139 0.851
    aratrum pessulus PBC14 7/8 9-UNC 4 0.335 aratrum pessulus 8T9071 1-1/4″*3-1/4″ 0.611
    aratrum pessulus 2J5458 7/8 9-UNC 4-1/4 0.354 aratrum pessulus 8T9079 1-1/4″*3-1/2″ 0.611
    aratrum pessulus PBC15 7/8 9-UNC 4-1/2 0.374 aratrum pessulus 02091-112010 1 1/4″*4″ 0.74
    aratrum pessulus 1J0849 7/8 9-UNC 4-5/8 0.383 aratrum pessulus 175-71-21730 1-1/4″*4″ 0.74
    aratrum pessulus PBC16 7/8 9-UNC 5 0.409 aratrum pessulus 178-71-21710 1-1/4″*4″ 0.74
    aratrum pessulus PBC17 7/8 9-UNC 5-1/2 0.447 aratrum pessulus 6V8363 1-1/4″*4-3/8″ 0.754
    aratrum pessulus PBC18 7/8 9-UNC 6 0.484 aratrum pessulus 02091-12020 1 1/4″*4-1/2″ 0.806
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 198-71-21720 1-1/4″*4-1/2″ 0.806
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 02290-12031 1 1/4″-7*1-1/16″ 1.21
    aratrum pessulus           aratrum pessulus 198-71-21850 1-3/8″*4-9/16″ 1.1
    aratrum pessulus 3J2801 1 8-UNC 2-1/2 0.269 aratrum pessulus 198-71-21860 1-3/8″*5-1/2″ 1.245
    aratrum pessulus 1J5607 1 8-UNC 2-3/4 0.316 aratrum pessulus 198-71-21870 1-3/8″*6-1/4″ 1.385
    aratrum pessulus 4F4042 1 8-UNC 3 0.347        
    aratrum pessulus 4J9058 1 8-UNC 3-1/4 0.373        
    aratrum pessulus 4J9208 1 8-UNC 3-1/2 0.398        
    aratrum pessulus 1J4948 1 8-UNC 3-3/4 0.418        
    aratrum pessulus 8J2928 1 8-UNC 3-3/4 0.42        
    aratrum pessulus 5P8136 1 8-UNC 4 0.438        
    aratrum pessulus 1J3527 1 8-UNC 4-1/2 0.491        
    aratrum pessulus 1J2034 1 8-UNC 5 0.533        
    aratrum pessulus PBC19 1 8-UNC 5-1/2 0.580        
    aratrum pessulus PBC20 1 8-UNC 6 0.638        
    aratrum pessulus                  
    aratrum pessulus                  
    aratrum pessulus                  
    aratrum pessulus 8T9079 1-1/4 7-UNC 3-1/4 0.611        
    aratrum pessulus 6V6535 1-1/4 7-UNC 3-3/4 0.706        
    aratrum pessulus PBC21 1-1/4 7-UNC 3-7/8 0.72        
    aratrum pessulus PBC22 1-1/4 7-UNC 4 0.74        
    aratrum pessulus 5P8823 1-1/4 7-UNC 4-1/8 0.754        
    aratrum pessulus 6V8360 1-1/4 7-UNC 4-1/2 0.806        
    aratrum pessulus 5P8361 1-1/4 7-UNC 5 0.87        
    aratrum pessulus PBC23 1-1/4 7-UNC 5-1/2 0.943        
    aratrum pessulus PBC24 1-1/4 7-UNC 6 1.008        

  • Previous:
  • Deinde:

  • Whatsapp Online Chat!