Multiple high-strength plow head bolts of different specifications, treated with overall blackening and tempering, have high strength, wear resistance and impact resistance. They are specially designed for fastening the blade and shovel parts of construction machinery such as bulldozers and graders. The models are complete and support customization and OEM matching, meeting the long-term and stable connection needs under heavy load conditions.
| Product name | oem number | Specifications | weight(K) | Product name | Model | Specifications | weight(K) | ||
| DiaΦ | Thread | Length | Plow bolt | 02090-10840 | 1/2″*1-1/2″ | 0.054 | |||
| plow bolt | 4F3646 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.054 | plow bolt | 02090-1105 | 5/8″*59 | 0.085 |
| plow bolt | 4F3647 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/4 | 0.047 | plow bolt | 02090-11050 | 5/8″*2″ | 0.089 |
| plow bolt | 4F3648 | 1/2 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.06 | plow bolt | 02090-11055 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
| plow bolt | 4F3649 | 1/2 | 11-UNC | 2 | 0.068 | plow bolt | 02090-11060 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
| plow bolt | 4F3650 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.073 | plow bolt | 232-70-12450 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
| plow bolt | 4F3651 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.079 | plow bolt | 232-70-12460 | 5/8″*2-3/4″ | 0.119 |
| plow bolt | 4F3652 | 1/2 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.085 | plow bolt | 02090-11080 | 5/8″*3″ | 0.129 |
| plow bolt | 4F3662 | 1/2 | 11-UNC | 3 | 0.086 | plow bolt | 02090-11085 | 5/8″*3-1/4″ | 0.138 |
| plow bolt | 4F3663 | 1/2 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.104 | plow bolt | 4f3672 | 3/4″*2″ | 0.133 |
| plow bolt | 4F4043 | 1/2 | 11-UNC | 5 | 0.143 | plow bolt | 154-70-11143 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 |
| plow bolt | plow bolt | 02090-11265 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 02090-11270 | 3/4″*2-3/4″ | 0.172 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 02290-11270 | 3/4″*72 | 0.18 | |||||
| plow bolt | 4F3664 | 5/8 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.073 | plow bolt | 02090-11275 | 3/4″*3″ | 0.186 |
| plow bolt | 4F3653 | 5/8 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.081 | plow bolt | 175-70-11170 | 3/4″*3-1/8″ | 0.193 |
| plow bolt | 4F3654 | 5/8 | 11-UNC | 2 | 0.089 | plow bolt | 02090-11290 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
| plow bolt | 3F5108 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.097 | plow bolt | 154-70-11143 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
| plow bolt | 4F3656 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.109 | plow bolt | 02091-112200 | 3/4″*4″ | 0.243 |
| plow bolt | 4F3657 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | plow bolt | 02090-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
| plow bolt | PBC02 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | plow bolt | 02091-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
| plow bolt | 4F3658 | 5/8 | 11-UNC | 3 | 0.129 | plow bolt | 02291-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
| plow bolt | PBC03 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/4 | 0.138 | plow bolt | 0209-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
| plow bolt | 4F3665 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.148 | plow bolt | 02091-11200 | 3/4″*4″ | 0.243 |
| plow bolt | 4F0391 | 5/8 | 11-UNC | 3-3/4 | 0.158 | plow bolt | 02091-11210 | 3/4″*4-1/4″ | 0.257 |
| plow bolt | 4F3671 | 5/8 | 11-UNC | 4 | 0.168 | plow bolt | 02091-11215 | 3/4″*4-1/2″ | 0.27 |
| plow bolt | PBC04 | 5/8 | 11-UNC | 4-1/2 | 0.185 | plow bolt | 02091-11220 | 3/4″*5″ | 0.33 |
| plow bolt | PBC05 | 5/8 | 11-UNC | 5 | 0.205 | plow bolt | 175-71-11454 | 7/8″*3″ | 0.251 |
| plow bolt | plow bolt | 175-71-11451 | 7/8″*3″ | 0.251 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 175-71-11459 | 7/8″*3″ | 0.251 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 175-71-11450 | 7/8″*3-1/4″ | 0.274 | |||||
| plow bolt | 4F3672 | 3/4 | 10-UNC | 2 | 0.133 | plow bolt | 125-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | 4F7827 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/4 | 0.145 | plow bolt | 175-71-11463 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | 5J4773 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/2 | 0.156 | plow bolt | 175-71-11461 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | 5J4771 | 3/4 | 10-UNC | 2-3/4 | 0.172 | plow bolt | 145-70-44120 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | 4F0138 | 3/4 | 10-UNC | 3 | 0.186 | plow bolt | 124-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | 1J6762 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/8 | 0.193 | plow bolt | 125-70-21460 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | PBC06 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/4 | 0.201 | plow bolt | 175-71-11643 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | PBC07 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.214 | plow bolt | 09208-12290 | 7/8″*3-1/2 | 0.296 |
| plow bolt | 5F8933 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.223 | plow bolt | 02090-11490 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | PBC08 | 3/4 | 10-UNC | 4 | 0.243 | plow bolt | 2j2548 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| plow bolt | 1J0962 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/4 | 0.257 | plow bolt | 09208-11290 | 7/8″*4″ | 0.335 |
| plow bolt | 4F0253 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/2 | 0.27 | plow bolt | 195-71-11471 | 7/8″*5″ | 0.409 |
| plow bolt | 1J6761 | 3/4 | 10-UNC | 4-5/8 | 0.31 | plow bolt | 175-71-11471 | 7/8″*5″ | 0.409 |
| plow bolt | PBC09 | 3/4 | 10-UNC | 5 | 0.33 | plow bolt | 8j2933 | 1″*55/64″ | 0.132 |
| plow bolt | PBC10 | 3/4 | 10-UNC | 6 | 0.35 | plow bolt | 195-71-11542 | 1″*3-3/4″ | 0.316 |
| plow bolt | plow bolt | 175-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 195-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
| plow bolt | PBC11 | 7/8 | 9-UNC | 2 | 0.192 | plow bolt | 195-71-11464 | 1″*4″ | 0.438 |
| plow bolt | PBC12 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/4 | 0.203 | plow bolt | 195-71-11451 | 1″*4″ | 0.438 |
| plow bolt | 5J4772 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/2 | 0.219 | plow bolt | 195-71-11461 | 1″*4″ | 0.438 |
| plow bolt | 6F0196 | 7/8 | 9-UNC | 2-3/4 | 0.235 | plow bolt | 02090-11695 | 1″*4″ | 0.438 |
| plow bolt | 5J2409 | 7/8 | 9-UNC | 3 | 0.251 | plow bolt | 195-71-11473 | 1″*6-1/2″ | 0.685 |
| plow bolt | 8J2935 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/4 | 0.274 | plow bolt | 195-71-52320 | 1-1/8″*3-3/4″ | 0.507 |
| plow bolt | 2J2584 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/2 | 0.296 | plow bolt | 195-71-52330 | 1-1/8″*4-1/8″ | 0.67 |
| plow bolt | PBC13 | 7/8 | 9-UNC | 3-3/4 | 0.316 | plow bolt | 9W4480 | 1-1/8″*139 | 0.851 |
| plow bolt | PBC14 | 7/8 | 9-UNC | 4 | 0.335 | plow bolt | 8T9071 | 1-1/4″*3-1/4″ | 0.608 |
| plow bolt | 2J5458 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/4 | 0.354 | plow bolt | 8T9079 | 1-1/4″*3-1/2″ | 0.608 |
| plow bolt | PBC15 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/2 | 0.374 | plow bolt | 02091-12010 | 1 1/4″*4″ | 0.74 |
| plow bolt | 1J0849 | 7/8 | 9-UNC | 4-5/8 | 0.383 | plow bolt | 175-71-21730 | 1-1/4″*4″ | 0.74 |
| plow bolt | PBC16 | 7/8 | 9-UNC | 5 | 0.409 | plow bolt | 178-71-21710 | 1-1/4″*4″ | 0.74 |
| plow bolt | PBC17 | 7/8 | 9-UNC | 5-1/2 | 0.447 | plow bolt | 6V8363 | 1-1/4″*4-3/8″ | 0.754 |
| plow bolt | PBC18 | 7/8 | 9-UNC | 6 | 0.484 | plow bolt | 02091-12020 | 1 1/4″*4-1/2″ | 0.806 |
| plow bolt | plow bolt | 198-71-21720 | 1-1/4″*4-1/2″ | 0.806 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 02290-12031 | 1 1/4″-7*1-1/16″ | 1.21 | |||||
| plow bolt | plow bolt | 198-71-21850 | 1-3/8″*4-9/16″ | 1.1 | |||||
| plow bolt | 3J2801 | 1 | 8-UNC | 2-1/2 | 0.267 | plow bolt | 198-71-21860 | 1-3/8″*5-1/2″ | 1.245 |
| plow bolt | 1J5607 | 1 | 8-UNC | 2-3/4 | 0.316 | plow bolt | 198-71-21870 | 1-3/8″*6-1/4″ | 1.385 |
| plow bolt | 4F4042 | 1 | 8-UNC | 3 | 0.347 | ||||
| plow bolt | 4J9058 | 1 | 8-UNC | 3-1/4 | 0.373 | ||||
| plow bolt | 4J9208 | 1 | 8-UNC | 3-1/2 | 0.398 | ||||
| plow bolt | 1J4948 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.418 | ||||
| plow bolt | 8J2928 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.42 | ||||
| plow bolt | 5P8136 | 1 | 8-UNC | 4 | 0.438 | ||||
| plow bolt | 1J3527 | 1 | 8-UNC | 4-1/2 | 0.491 | ||||
| plow bolt | 1J2034 | 1 | 8-UNC | 5 | 0.533 | ||||
| plow bolt | PBC19 | 1 | 8-UNC | 5-1/2 | 0.585 | ||||
| plow bolt | PBC20 | 1 | 8-UNC | 6 | 0.638 | ||||
| plow bolt | |||||||||
| plow bolt | |||||||||
| plow bolt | |||||||||
| plow bolt | 8T9079 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-1/4 | 0.608 | ||||
| plow bolt | 6V6535 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-3/4 | 0.706 | ||||
| plow bolt | PBC21 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-7/8 | 0.72 | ||||
| plow bolt | PBC22 | 1-1/4 | 7-UNC | 4 | 0.74 | ||||
| plow bolt | 5P8823 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/8 | 0.754 | ||||
| plow bolt | 6V8360 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/2 | 0.806 | ||||
| plow bolt | 5P8361 | 1-1/4 | 7-UNC | 5 | 0.87 | ||||
| plow bolt | PBC23 | 1-1/4 | 7-UNC | 5-1/2 | 0.943 | ||||
| plow bolt | PBC24 | 1-1/4 | 7-UNC | 6 | 1.008 | ||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Contact person: Mr.Ren
Phone:0086-13958324455
Customer service: +86-0574 88065928
Email: Sales@zjbzj.com
Fax: +0086-0574 88065656

official website
Copyright @ Ningbo yi teng construction machinery CO,LTDmainly engaged in Blade Bolts Series, Hexagon bolt, and Bucket teeth. Welcome to inquire!
SitemapThis website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.