በጥሩ ጥራት እና በዝቅተኛ ዋጋ ለ 20 ዓመታት በፋስቲነር ስፔሻላይዝድ አደረግን ። በግንባታ ማሽነሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል ።
| 2017000150 | ቪ210 | P290STP |
| 20X7000100 | 18 ኤል.ኬ | P330STP |
| 09244-02489 | 25-30LK | P370STP |
| 09244-02496 | 35-40LK | P400STP |
| 09244-02508 | 45LK | P410STP |
| 09244-02516 | 50LK | P450STP |
| 09244-03036 | 55LK | 18 ፒ.ኤን |
| 4277013770 | 77LK | 25-30 ፒኤን |
| 4277013790 | 18LKR | 35N |
| 1757851810 እ.ኤ.አ | 25-30LKR | 40 ፒኤን |
| 2017024150 | 35-40LKR | 45 ፒኤን |
| 20X7014170 | 45LKR | 50 ፒኤን |
| 2057019610 | 50LKR | 55 ፒኤን |
| 2057069130 | 55LKR | 77 ፒኤን |
| 1987911320 እ.ኤ.አ | 77LKR | 18 ፒኤንአር |
| አ037811730 | 36 ኤል.ኬ | 25-30 ፒኤንአር |
| 4268471130 | 46 ኤል.ኬ | 35 ፒኤንአር |
| 1957871360 እ.ኤ.አ | 56 ኤል.ኬ | 40 ፒኤንአር |
| 1987821410 እ.ኤ.አ | 66 ኤል.ኬ | 45 ፒኤንአር |
| 1987821340 እ.ኤ.አ | 76 ኤል.ኬ | 50 ፒኤንአር |
| 1987811370 እ.ኤ.አ | 86 ኤል.ኬ | 55 ፒኤንአር |
| 1757821740 እ.ኤ.አ | 22 ፒኤን | 77 ፒኤንአር |
| 19N7811371 | 22LK | 36 ፒኤን |
| 2097054240 እ.ኤ.አ | 76028389 | 46 ፒኤን |
| 21N7214330 | 79073185 እ.ኤ.አ | 56 ፒኤን |
| 21T7274320 | 76028388 | 66 ፒኤን |
| 21N7000060 | 3001319<944> | 76 ፒኤን |
| V13-V17 | 3001288<914> | 86 ፒኤን |
| V18-V19 | 25አርሲ | 23 ፒኤን |
| ቪ20 ፒኤን | 22አርሲ | 24 ፒኤን |
| ቪ23 | 35 አርሲ | 25 ፒኤን |
| ቪ29 | RPA3 | 27 ፒኤን |
| V29-2 | RPA07 | TF23 |
| ቪ460 | RPA01 | 8E2229 |
| V360 | 37 ቪፒኤን | 8E2230 |
| V290 | 5K1425 | 4T2479 |
| V240 | 9ጄ9600 | 9W2678 |
| 8ኢ6028 | 6ጄ8811 | 9U9616 |
| 1U4208 | 3ጂ0500 | 1U0739 |
| 2011238 | 8E6209 | 9ጄ8442 |
| 6Y3228 | 4T0001 | 9W7112 |
| 8E6258 | 2011239 | 1U0990 |
| 9ጄ2258 | 8E6259 | P295 |
| 1073308 | 3ጂ9609 | P335 |
| 9ጄ2308 | 8E6359 | P385 |
| 8E6358 | 3ጂ9549 | 1359350 እ.ኤ.አ |
| 9ጄ2358 | 8ኢ8409 | 14550967 እ.ኤ.አ |
| 7T3408 | 8ኢ8469 | 14550968 እ.ኤ.አ |
| 9W8296 | 8E0469 | U11434 |
| 4T1458 | 8E5559 | U12999 |
| 8E0468 | 3ጂ9559 | 4 ኪ0008 |
| 6Y8558 | 6I9609 | 4 ሺ 0006 |
| 1U1558 | 4T4707 | 4 ኪ0033 |
| 616608 | 1012874 | 4 ኪ0032 |
| 4T4708 | 3ጂ9459 | 4 ኪ0043 |
| 1020101 | 1U2405 | 4K0041 |
| 6Y2527 | 1495733 እ.ኤ.አ | U12998 |
| 112195 እ.ኤ.አ | 1130699 እ.ኤ.አ | 6254673 እ.ኤ.አ |
| 112196 እ.ኤ.አ | 1140359 እ.ኤ.አ | 6254675 እ.ኤ.አ |
| 1324762 እ.ኤ.አ | 1167409 እ.ኤ.አ | 6254677 እ.ኤ.አ |
| 1324763 እ.ኤ.አ | 1073469 እ.ኤ.አ | 6254682 እ.ኤ.አ |
| 1324766 እ.ኤ.አ | 1078559 | 6254679 እ.ኤ.አ |
| 1140358 እ.ኤ.አ | 1139609 እ.ኤ.አ | 6220086 |
| 1167408 እ.ኤ.አ | 1134709 እ.ኤ.አ | 30201 |
| 1140468 እ.ኤ.አ | 1341809 እ.ኤ.አ | 31201 |
| 1073378 | EM1004 | 32201 |
| 1139608 እ.ኤ.አ | 9 ዋ1821 | 33201 |
| 1341808 እ.ኤ.አ | 9ጄ6583 | 35201 |
| EM1003 | 9W2668 | 36203 |
| 9W9026 | 8ኢ4743 | |
| 1029062 | 6Y1204 | |
| 6Y3394 | 6Y1202 | |
| 7 ኪ9535 | 6Y3909 | |
| 5K1458 | 9N4245 | |
| 5K1459 | 6Y1205 | |
| 5K1426 | ||
| 8ጄ1433 |







