noce

Descrizione breve:

Avemu specializatu in fastener per 20 anni, cù una bona qualità è u prezzu più bassu 。Hè usatu in machini di custruzzione


  • Portu:Portu NINGBO
  • Termini di pagamentu:L/C,D/A,D/P,T/T
  • numeru OEM:7H3607
  • numeru OEM:7H3608
  • numeru OEM:7H3609
  • numeru OEM:2M5656
  • numeru OEM:180301824
  • Detail di u produttu

    Tags di u produttu

    Nome di u produttu OEM Specificazioni pesa (K) Prezzu (RMB) Rimarche usd/pcs
    noce di lama 7K1706 7/16 0,011 0,16   0,02
             
             
    noce di lama 02290-10813 1/2 0,018 0,32   0,05
    1F7958        
    102-8073        
    noce di lama          
    4K0367 5/8 0,032 0,42   0,06
    232-70-12480        
    noce di lama 02209-11016        
    02205-11015        
             
    noce di lama 2J3506 3/4 0,052 0,65   0,10
    09218-12219        
    NP-190        
    noce di lama 02290-11219        
    2290-11220        
             
    noce di lama 2J3505 7/8 0,082 1.14   0,17
    02290-11422        
               
    noce di lama 2J3507 1″ 0,121 1.36   0,20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    noce di lama 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0,132 1.79   0,27
    noce di lama 17M-71-11451 0,132 1.79   0,27
             
             
    noce di lama 3K9770 1 1/4 0,238 4.1   0,62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    noce di lama          
    5P8362加厚 1 1/4 0,23 4.53   0,68
    5P8642加厚 0,23 4.53   0,68
    noce di lama         0,00
    198-71-21911 1 3/8 0,458 5.8   0,87
    198-71-21890 0,458 5.8   0,87
    noce di lama          
             
             
                 
    Nome di u produttu OEM Specificazioni pesa (K) prezzu) Rimarche  
     
    Noce quadrata 7K1706 7/16*20 0,03 0,76   0.11
    Noce quadrata 6S3419 1/2*20 0,036 0,8   0,12
    Noce quadrata 7K2017 9/16*18 0,045 1   0,15
    Noce quadrata 1M1408 5/8*18 0,055 1.1   0,17
    Noce quadrata 1S1860 3/4*16 0,07 1.2   0,18
    Noce quadrata 2S2140 7/8*14 0,12 1.8   0,27
    Noce quadrata 20V0250 1″*14 0,17 2.1   0,32
    Noce quadrata 1S6421 1″*14 0,17 2.1   0,32
    Noce quadrata TBK03 12 * 1 0,029 0,9   0,14
    Noce quadrata TBK04 14 * 1,5 0,034 1   0,15
    Noce quadrata 130-32-11220 16 * 1,5 0,049 1.15   0,17
    Noce quadrata 1803-01616 16 * 1,5 0,049 1.15   0,17
    Noce quadrata 135-32-11221 18 * 1,5 0,062 1.2   0,18
    Noce quadrata 1803-01824 18 * 1,5 0,062 1.2   0,18
    Noce quadrata 1803-02026 20 * 1,5 0,091 1.25   0,19
    Noce quadrata 9W3361 20 * 1,5 0,091 1.25   0,19
    Noce quadrata 097-0120 20 * 1,5 0,091 1.25   0,19
    Noce quadrata 208-32-11220 22 * 1,5 0,14 1.8   0,27
    Noce quadrata 207-32-51220 22 * 1,5 0,14 1.8   0,27
    Noce quadrata 154-27-13130 22 * 1,5 0,14 1.8   0,27
    Noce quadrata 170-32-11222 22 * 1,5 0,14 1.8   0,27
    Noce quadrata 178-32-11220 24 * 1,5 0,156 2   0.30
    Noce quadrata 150-4742 24 * 1,5 0,156 2   0.30
    Noce quadrata 195-32-11221 27 * 1,5 0.2 2.8   0,42
    Noce quadrata 571946 M12 * 1,25 0,018 0,32   0,05
    Noce quadrata 01803-01416 M14 * 1.5 0,025 0,35   0,05
    Noce quadrata 01803-01420 M14 * 1.5 0,025 0,35   0,05
    Noce quadrata J951016 M16 0,032 0,42   0,06
    Noce quadrata 01803-01622 M16 * 1.5 0,032 0,42   0,06
    Noce quadrata J951020 M20 0,052 0,76   0.11
    Noce quadrata J953020 M20 * 1,5 0,052 0,76   0.11
    Noce quadrata J951022 M22 0,081 1.14   0,17
    Noce quadrata 7X0851 M24 0,121 1.36   0,20
    Noce quadrata J951027 M27 * 3 0,148 2.2   0,33
                 
                 
    nome di pruduttu OEM Specificazioni pesu (K) prezzu (RMB)    
    noce esagonale 1F7958 1/2*11 0,018 0,26   0,04
    noce esagonale 02290-10813          
    noce esagonale 102-8073          
                 
                 
    noce esagonale 4K0367 5/8*11 0,032 0,42   0,06
    noce esagonale 232-70-12480          
    noce esagonale 022090-11016          
    noce esagonale 02205-11015          
                 
                 
    noce esagonale 2J3505 3/4*10 0,052 0,62   0,09
    noce esagonale 09218-12219          
    noce esagonale 02290-11219          
                 
                 
    noce esagonale 2J3505 7/8*9 0,082 1.2   0,18
    noce esagonale 02290-11422          
                 
                 
    noce esagonale 2J3507 1″*8 0,121 1.35   0,20
    noce esagonale 02290-11625          
    noce esagonale 17M-71-21530          
    noce esagonale 8J2933 1″*8 0,132 1.7 noce di lama 0,26
                 
    noce esagonale 3K9770 1-1/4 * 7 0,238 3.2   0,48
    noce esagonale 5P8632 1-1/4 * 7 0,231 3.6 noce di lama 0,54
    noce esagonale 02290-12031          
                 
                 
    nome di pruduttu OEM Specificazioni pesu (K) Prezzu (RMB) Rimarche  
     
    noce di bloccu di denti 7H3607 5/8*18 0,055 0,9   0,14
    noce di bloccu di denti 7H3608 3/4*16 0,065 1.2   0,18
    noce di bloccu di denti 7H3609 7/8*14 0,096 1,75   0,26
    noce di bloccu di denti 2M5656 1″*14 0,15 1.8   0,27
    noce di bloccu di denti 180301824 18 * 1,5 0,063 1.2   0,18
    noce di bloccu di denti 135-30-11221 18 * 1,5 0,063 1.2   0,18
    noce di bloccu di denti 1803-11824 18 * 1,5 0,063 1.2   0,18
    noce di bloccu di denti 01803-02026 20 * 1,5 0,089 1.4   0,21
    noce di bloccu di denti 1830-02228 22 * 1,5 0,105 2   0.30
    noce di bloccu di denti 1803-02430 24 * 1,5 0,146 2.2   0,33
                 
                 
    nome di pruduttu OEM Specificazioni pesu (K) Prezzu (RMB) Rimarche  
     
    noce d'ala 7G6442 7/8*14 0,16 3   0,45
    noce d'ala 7G0343 1″*14 0,24 3.31   0,50
    noce d'ala 6Y7433 27*2 0,36 4   0,60
    noce d'ala 5P8221 1 1/8 0,37 4   0,60
    noce d'ala 174-0222 30*2 0,39 5.5   0,83
    noce d'ala 195-32-61221 30*2 0,39 5.5   0,83
    noce d'ala 198-32-41320 33*2 0,41 6   0,90
    noce d'ala 195-32-61220 33*2 0,41 6   0,90

     


  • Previous:
  • Next:

  • PRODOTTI RELATI

    Chat in ligna WhatsApp!