nati

Whakaahuatanga Poto:

E 20 tau to maatau tohunga mo te whakamaarama, he pai te kounga me te utu iti rawa atu. Ka whakamahia ki nga miihini hanga.


  • Tauranga:Tauranga NINGBO
  • Nga tikanga utu:L/C,D/A,D/P,T/T
  • tau OEM:7H3607
  • tau OEM:7H3608
  • tau OEM:7H3609
  • tau OEM:2M5656
  • tau OEM:180301824
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    ingoa hua OEM Whakatakotoranga pauna(K) Utu(RMB) Nga korero usd/pcs
    nati mata 7K1706 7/16 0.011 0.16   0.02
             
             
    nati mata 02290-10813 1/2 0.018 0.32   0.05
    1F7958        
    102-8073        
    nati mata          
    4K0367 5/8 0.032 0.42   0.06
    232-70-12480        
    nati mata 02209-11016        
    02205-11015        
             
    nati mata 2J3506 3/4 0.052 0.65   0.10
    09218-12219        
    NP-190        
    nati mata 02290-11219        
    2290-11220        
             
    nati mata 2J3505 7/8 0.082 1.14   0.17
    02290-11422        
               
    nati mata 2J3507 1″ 0.121 1.36   0.20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    nati mata 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0.132 1.79   0.27
    nati mata 17M-71-11451 0.132 1.79   0.27
             
             
    nati mata 3K9770 1 1/4 0.238 4.1   0.62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    nati mata          
    5P8362加厚 1 1/4 0.23 4.53   0.68
    5P8642加厚 0.23 4.53   0.68
    nati mata         0.00
    198-71-21911 1 3/8 0.458 5.8   0.87
    198-71-21890 0.458 5.8   0.87
    nati mata          
             
             
                 
    ingoa hua OEM Whakatakotoranga pauna(K) utu) Nga korero  
     
    Nati tapawha 7K1706 7/16*20 0.03 0.76   0.11
    Nati tapawha 6S3419 1/2*20 0.036 0.8   0.12
    Nati tapawha 7K2017 9/16*18 0.045 1   0.15
    Nati tapawha 1M1408 5/8*18 0.055 1.1   0.17
    Nati tapawha 1S1860 3/4*16 0.07 1.2   0.18
    Nati tapawha 2S2140 7/8*14 0.12 1.8   0.27
    Nati tapawha 20V0250 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Nati tapawha 1S6421 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Nati tapawha TBK03 12*1 0.029 0.9   0.14
    Nati tapawha TBK04 14*1.5 0.034 1   0.15
    Nati tapawha 130-32-11220 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Nati tapawha 1803-01616 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Nati tapawha 135-32-11221 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Nati tapawha 1803-01824 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Nati tapawha 1803-02026 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Nati tapawha 9W3361 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Nati tapawha 097-0120 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Nati tapawha 208-32-11220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati tapawha 207-32-51220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati tapawha 154-27-13130 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati tapawha 170-32-11222 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati tapawha 178-32-11220 24*1.5 0.156 2   0.30
    Nati tapawha 150-4742 24*1.5 0.156 2   0.30
    Nati tapawha 195-32-11221 27*1.5 0.2 2.8   0.42
    Nati tapawha 571946 M12*1.25 0.018 0.32   0.05
    Nati tapawha 01803-01416 M14*1.5 0.025 0.35   0.05
    Nati tapawha 01803-01420 M14*1.5 0.025 0.35   0.05
    Nati tapawha J951016 M16 0.032 0.42   0.06
    Nati tapawha 01803-01622 M16*1.5 0.032 0.42   0.06
    Nati tapawha J951020 M20 0.052 0.76   0.11
    Nati tapawha J953020 M20*1.5 0.052 0.76   0.11
    Nati tapawha J951022 M22 0.081 1.14   0.17
    Nati tapawha 7X0851 M24 0.121 1.36   0.20
    Nati tapawha J951027 M27*3 0.148 2.2   0.33
                 
                 
    ingoa hua OEM Whakatakotoranga taumaha (K) utu(RMB)    
    nati hex 1F7958 1/2*11 0.018 0.26   0.04
    nati hex 02290-10813          
    nati hex 102-8073          
                 
                 
    nati hex 4K0367 5/8*11 0.032 0.42   0.06
    nati hex 232-70-12480          
    nati hex 022090-11016          
    nati hex 02205-11015          
                 
                 
    nati hex 2J3505 3/4*10 0.052 0.62   0.09
    nati hex 09218-12219          
    nati hex 02290-11219          
                 
                 
    nati hex 2J3505 7/8*9 0.082 1.2   0.18
    nati hex 02290-11422          
                 
                 
    nati hex 2J3507 1″*8 0.121 1.35   0.20
    nati hex 02290-11625          
    nati hex 17M-71-21530          
    nati hex 8J2933 1″*8 0.132 1.7 nati mata 0.26
                 
    nati hex 3K9770 1-1/4*7 0.238 3.2   0.48
    nati hex 5P8632 1-1/4*7 0.231 3.6 nati mata 0.54
    nati hex 02290-12031          
                 
                 
    ingoa hua OEM Whakatakotoranga taumaha (K) Utu(RMB) Nga korero  
     
    nati poraka niho 7H3607 5/8*18 0.055 0.9   0.14
    nati poraka niho 7H3608 3/4*16 0.065 1.2   0.18
    nati poraka niho 7H3609 7/8*14 0.096 1.75   0.26
    nati poraka niho 2M5656 1″*14 0.15 1.8   0.27
    nati poraka niho 180301824 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    nati poraka niho 135-30-11221 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    nati poraka niho 1803-11824 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    nati poraka niho 01803-02026 20*1.5 0.089 1.4   0.21
    nati poraka niho 1830-02228 22*1.5 0.105 2   0.30
    nati poraka niho 1803-02430 24*1.5 0.146 2.2   0.33
                 
                 
    ingoa hua OEM Whakatakotoranga taumaha (K) Utu(RMB) Nga korero  
     
    nati pakau 7G6442 7/8*14 0.16 3   0.45
    nati pakau 7G0343 1″*14 0.24 3.31   0.50
    nati pakau 6Y7433 27*2 0.36 4   0.60
    nati pakau 5P8221 1 1/8 0.37 4   0.60
    nati pakau 174-0222 30*2 0.39 5.5   0.83
    nati pakau 195-32-61221 30*2 0.39 5.5   0.83
    nati pakau 198-32-41320 33*2 0.41 6   0.90
    nati pakau 195-32-61220 33*2 0.41 6   0.90

     


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • HUA HUA

    WhatsApp Chat Online!