Информация о продукте
Теги продукта
| Наименование товара | ОЕМ | Технические характеристики | вес (К) | Цена (в юанях) | Примечания | доллар США/шт. |
| лезвие гайка | 7К1706 | 7/16 | 0,011 | 0,16 | | 0,02 |
| | | | | |
| | | | | |
| лезвие гайка | 02290-10813 | 1/2 | 0,018 | 0,32 | | 0,05 |
| 1F7958 | | | | |
| 102-8073 | | | | |
| лезвие гайка | | | | | |
| 4K0367 | 5/8 | 0,032 | 0,42 | | 0,06 |
| 232-70-12480 | | | | |
| лезвие гайка | 02209-11016 | | | | |
| 02205-11015 | | | | |
| | | | | |
| лезвие гайка | 2J3506 | 3/4 | 0,052 | 0,65 | | 0,10 |
| 09218-12219 | | | | |
| НП-190 | | | | |
| лезвие гайка | 02290-11219 | | | | |
| 2290-11220 | | | | |
| | | | | |
| лезвие гайка | 2J3505 | 7/8 | 0,082 | 1,14 | | 0,17 |
| 02290-11422 | | | | |
| | | | | | |
| лезвие гайка | 2J3507 | 1″ | 0,121 | 1,36 | | 0,20 |
| 02290-11625 | | | | |
| 17М-71-21530 | | | | |
| лезвие гайка | 02290-11625 | | | | |
| | | | | |
| 8J2933加厚 | 1″ | 0,132 | 1,79 | | 0,27 |
| лезвие гайка | 17М-71-11451 | 0,132 | 1,79 | | 0,27 |
| | | | | |
| | | | | |
| лезвие гайка | 3K9770 | 1 1/4 | 0,238 | 4.1 | | 0,62 |
| 195-71-61950 | | | | |
| 02290-12031 | | | | |
| лезвие гайка | | | | | |
| 5P8362加厚 | 1 1/4 | 0,23 | 4,53 | | 0,68 |
| 5P8642加厚 | 0,23 | 4,53 | | 0,68 |
| лезвие гайка | | | | | 0,00 |
| 198-71-21911 | 1 3/8 | 0,458 | 5,8 | | 0,87 |
| 198-71-21890 | 0,458 | 5,8 | | 0,87 |
| лезвие гайка | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| Наименование товара | ОЕМ | Технические характеристики | вес (К) | цена) | Примечания | |
| |
| Квадратная гайка | 7К1706 | 7/16*20 | 0,03 | 0,76 | | 0,11 |
| Квадратная гайка | 6С3419 | 1/2*20 | 0,036 | 0,8 | | 0,12 |
| Квадратная гайка | 7К2017 | 9/16*18 | 0,045 | 1 | | 0,15 |
| Квадратная гайка | 1М1408 | 5/8*18 | 0,055 | 1.1 | | 0,17 |
| Квадратная гайка | 1С1860 | 3/4*16 | 0,07 | 1,2 | | 0,18 |
| Квадратная гайка | 2С2140 | 7/8*14 | 0,12 | 1,8 | | 0,27 |
| Квадратная гайка | 20V0250 | 1″*14 | 0,17 | 2.1 | | 0,32 |
| Квадратная гайка | 1С6421 | 1″*14 | 0,17 | 2.1 | | 0,32 |
| Квадратная гайка | ТБК03 | 12*1 | 0,029 | 0,9 | | 0,14 |
| Квадратная гайка | ТБК04 | 14*1,5 | 0,034 | 1 | | 0,15 |
| Квадратная гайка | 130-32-11220 | 16*1,5 | 0,049 | 1,15 | | 0,17 |
| Квадратная гайка | 1803-01616 | 16*1,5 | 0,049 | 1,15 | | 0,17 |
| Квадратная гайка | 135-32-11221 | 18*1,5 | 0,062 | 1,2 | | 0,18 |
| Квадратная гайка | 1803-01824 | 18*1,5 | 0,062 | 1,2 | | 0,18 |
| Квадратная гайка | 1803-02026 | 20*1,5 | 0,091 | 1,25 | | 0,19 |
| Квадратная гайка | 9W3361 | 20*1,5 | 0,091 | 1,25 | | 0,19 |
| Квадратная гайка | 097-0120 | 20*1,5 | 0,091 | 1,25 | | 0,19 |
| Квадратная гайка | 208-32-11220 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | | 0,27 |
| Квадратная гайка | 207-32-51220 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | | 0,27 |
| Квадратная гайка | 154-27-13130 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | | 0,27 |
| Квадратная гайка | 170-32-11222 | 22*1,5 | 0,14 | 1,8 | | 0,27 |
| Квадратная гайка | 178-32-11220 | 24*1,5 | 0,156 | 2 | | 0,30 |
| Квадратная гайка | 150-4742 | 24*1,5 | 0,156 | 2 | | 0,30 |
| Квадратная гайка | 195-32-11221 | 27*1,5 | 0,2 | 2,8 | | 0,42 |
| Квадратная гайка | 571946 | М12*1,25 | 0,018 | 0,32 | | 0,05 |
| Квадратная гайка | 01803-01416 | М14*1,5 | 0,025 | 0,35 | | 0,05 |
| Квадратная гайка | 01803-01420 | М14*1,5 | 0,025 | 0,35 | | 0,05 |
| Квадратная гайка | J951016 | М16 | 0,032 | 0,42 | | 0,06 |
| Квадратная гайка | 01803-01622 | М16*1,5 | 0,032 | 0,42 | | 0,06 |
| Квадратная гайка | J951020 | М20 | 0,052 | 0,76 | | 0,11 |
| Квадратная гайка | J953020 | М20*1,5 | 0,052 | 0,76 | | 0,11 |
| Квадратная гайка | J951022 | М22 | 0,081 | 1,14 | | 0,17 |
| Квадратная гайка | 7X0851 | М24 | 0,121 | 1,36 | | 0,20 |
| Квадратная гайка | J951027 | М27*3 | 0,148 | 2.2 | | 0,33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| название продукта | ОЕМ | Технические характеристики | вес (К) | цена (юаней) | | |
| шестигранная гайка | 1F7958 | 1/2*11 | 0,018 | 0,26 | | 0,04 |
| шестигранная гайка | 02290-10813 | | | | | |
| шестигранная гайка | 102-8073 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| шестигранная гайка | 4K0367 | 5/8*11 | 0,032 | 0,42 | | 0,06 |
| шестигранная гайка | 232-70-12480 | | | | | |
| шестигранная гайка | 022090-11016 | | | | | |
| шестигранная гайка | 02205-11015 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| шестигранная гайка | 2J3505 | 3/4*10 | 0,052 | 0,62 | | 0,09 |
| шестигранная гайка | 09218-12219 | | | | | |
| шестигранная гайка | 02290-11219 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| шестигранная гайка | 2J3505 | 7/8*9 | 0,082 | 1,2 | | 0,18 |
| шестигранная гайка | 02290-11422 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| шестигранная гайка | 2J3507 | 1″*8 | 0,121 | 1,35 | | 0,20 |
| шестигранная гайка | 02290-11625 | | | | | |
| шестигранная гайка | 17М-71-21530 | | | | | |
| шестигранная гайка | 8J2933 | 1″*8 | 0,132 | 1,7 | лезвие гайка | 0,26 |
| | | | | | | |
| шестигранная гайка | 3K9770 | 1-1/4*7 | 0,238 | 3.2 | | 0,48 |
| шестигранная гайка | 5П8632 | 1-1/4*7 | 0,231 | 3,6 | лезвие гайка | 0,54 |
| шестигранная гайка | 02290-12031 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| название продукта | ОЕМ | Технические характеристики | вес (К) | Цена (в юанях) | Примечания | |
| |
| гайка зубчатого блока | 7H3607 | 5/8*18 | 0,055 | 0,9 | | 0,14 |
| гайка зубчатого блока | 7H3608 | 3/4*16 | 0,065 | 1,2 | | 0,18 |
| гайка зубчатого блока | 7H3609 | 7/8*14 | 0,096 | 1,75 | | 0,26 |
| гайка зубчатого блока | 2М5656 | 1″*14 | 0,15 | 1,8 | | 0,27 |
| гайка зубчатого блока | 180301824 | 18*1,5 | 0,063 | 1,2 | | 0,18 |
| гайка зубчатого блока | 135-30-11221 | 18*1,5 | 0,063 | 1,2 | | 0,18 |
| гайка зубчатого блока | 1803-11824 | 18*1,5 | 0,063 | 1,2 | | 0,18 |
| гайка зубчатого блока | 01803-02026 | 20*1,5 | 0,089 | 1,4 | | 0,21 |
| гайка зубчатого блока | 1830-02228 | 22*1,5 | 0,105 | 2 | | 0,30 |
| гайка зубчатого блока | 1803-02430 | 24*1,5 | 0,146 | 2.2 | | 0,33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| название продукта | ОЕМ | Технические характеристики | вес (К) | Цена (в юанях) | Примечания | |
| |
| барашковая гайка | 7G6442 | 7/8*14 | 0,16 | 3 | | 0,45 |
| барашковая гайка | 7G0343 | 1″*14 | 0,24 | 3.31 | | 0,50 |
| барашковая гайка | 6Y7433 | 27*2 | 0,36 | 4 | | 0,60 |
| барашковая гайка | 5П8221 | 1 1/8 | 0,37 | 4 | | 0,60 |
| барашковая гайка | 174-0222 | 30*2 | 0,39 | 5,5 | | 0,83 |
| барашковая гайка | 195-32-61221 | 30*2 | 0,39 | 5,5 | | 0,83 |
| барашковая гайка | 198-32-41320 | 33*2 | 0,41 | 6 | | 0,90 |
| барашковая гайка | 195-32-61220 | 33*2 | 0,41 | 6 | | 0,90 |
Предыдущий: Шпильки b7 Следующий: болт с шестигранной головкой DIN931