उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| उत्पादनाचे नांव | OEM | तपशील | वजन (के) | किंमत (RMB) | शेरा | USD/pcs |
| ब्लेड नट | 7K1706 | ७/१६ | ०.०११ | 0.16 | | ०.०२ |
| | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२९०-१०८१३ | 1/2 | ०.०१८ | 0.32 | | ०.०५ |
| 1F7958 | | | | |
| 102-8073 | | | | |
| ब्लेड नट | | | | | |
| 4K0367 | ५/८ | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| 232-70-12480 | | | | |
| ब्लेड नट | 02209-11016 | | | | |
| ०२२०५-११०१५ | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | 2J3506 | 3/4 | ०.०५२ | ०.६५ | | ०.१० |
| ०९२१८-१२२१९ | | | | |
| NP-190 | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२९०-११२१९ | | | | |
| 2290-11220 | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | 2J3505 | ७/८ | ०.०८२ | 1.14 | | ०.१७ |
| ०२२९०-११४२२ | | | | |
| | | | | | |
| ब्लेड नट | 2J3507 | १″ | 0.121 | १.३६ | | 0.20 |
| ०२२९०-११६२५ | | | | |
| 17M-71-21530 | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२९०-११६२५ | | | | |
| | | | | |
| 8J2933加厚 | १″ | 0.132 | १.७९ | | ०.२७ |
| ब्लेड नट | 17M-71-11451 | 0.132 | १.७९ | | ०.२७ |
| | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | 3K9770 | १ १/४ | 0.238 | ४.१ | | ०.६२ |
| 195-71-61950 | | | | |
| ०२२९०-१२०३१ | | | | |
| ब्लेड नट | | | | | |
| 5P8362加厚 | १ १/४ | 0.23 | ४.५३ | | ०.६८ |
| 5P8642加厚 | 0.23 | ४.५३ | | ०.६८ |
| ब्लेड नट | | | | | ०.०० |
| 198-71-21911 | 1 3/8 | ०.४५८ | ५.८ | | ०.८७ |
| 198-71-21890 | ०.४५८ | ५.८ | | ०.८७ |
| ब्लेड नट | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादनाचे नांव | OEM | तपशील | वजन (के) | किंमत) | शेरा | |
| |
| चौकोनी नट | 7K1706 | ७/१६*२० | ०.०३ | ०.७६ | | 0.11 |
| चौकोनी नट | 6S3419 | १/२*२० | ०.०३६ | ०.८ | | 0.12 |
| चौकोनी नट | 7K2017 | ९/१६*१८ | ०.०४५ | 1 | | 0.15 |
| चौकोनी नट | 1M1408 | ५/८*१८ | ०.०५५ | १.१ | | ०.१७ |
| चौकोनी नट | 1S1860 | ३/४*१६ | ०.०७ | १.२ | | 0.18 |
| चौकोनी नट | 2S2140 | ७/८*१४ | 0.12 | १.८ | | ०.२७ |
| चौकोनी नट | 20V0250 | 1″*14 | ०.१७ | २.१ | | 0.32 |
| चौकोनी नट | 1S6421 | 1″*14 | ०.१७ | २.१ | | 0.32 |
| चौकोनी नट | TBK03 | १२*१ | ०.०२९ | ०.९ | | ०.१४ |
| चौकोनी नट | TBK04 | 14*1.5 | ०.०३४ | 1 | | 0.15 |
| चौकोनी नट | 130-32-11220 | 16*1.5 | ०.०४९ | १.१५ | | ०.१७ |
| चौकोनी नट | 1803-01616 | 16*1.5 | ०.०४९ | १.१५ | | ०.१७ |
| चौकोनी नट | १३५-३२-११२२१ | १८*१.५ | ०.०६२ | १.२ | | 0.18 |
| चौकोनी नट | १८०३-०१८२४ | १८*१.५ | ०.०६२ | १.२ | | 0.18 |
| चौकोनी नट | 1803-02026 | 20*1.5 | ०.०९१ | १.२५ | | ०.१९ |
| चौकोनी नट | 9W3361 | 20*1.5 | ०.०९१ | १.२५ | | ०.१९ |
| चौकोनी नट | ०९७-०१२० | 20*1.5 | ०.०९१ | १.२५ | | ०.१९ |
| चौकोनी नट | 208-32-11220 | 22*1.5 | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| चौकोनी नट | 207-32-51220 | 22*1.5 | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| चौकोनी नट | १५४-२७-१३१३० | 22*1.5 | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| चौकोनी नट | १७०-३२-११२२२ | 22*1.5 | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| चौकोनी नट | १७८-३२-११२२० | 24*1.5 | ०.१५६ | 2 | | 0.30 |
| चौकोनी नट | 150-4742 | 24*1.5 | ०.१५६ | 2 | | 0.30 |
| चौकोनी नट | 195-32-11221 | 27*1.5 | ०.२ | २.८ | | ०.४२ |
| चौकोनी नट | ५७१९४६ | M12*1.25 | ०.०१८ | 0.32 | | ०.०५ |
| चौकोनी नट | ०१८०३-०१४१६ | M14*1.5 | ०.०२५ | 0.35 | | ०.०५ |
| चौकोनी नट | ०१८०३-०१४२० | M14*1.5 | ०.०२५ | 0.35 | | ०.०५ |
| चौकोनी नट | J951016 | M16 | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| चौकोनी नट | ०१८०३-०१६२२ | M16*1.5 | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| चौकोनी नट | J951020 | M20 | ०.०५२ | ०.७६ | | 0.11 |
| चौकोनी नट | J953020 | M20*1.5 | ०.०५२ | ०.७६ | | 0.11 |
| चौकोनी नट | J951022 | M22 | ०.०८१ | 1.14 | | ०.१७ |
| चौकोनी नट | 7X0851 | M24 | 0.121 | १.३६ | | 0.20 |
| चौकोनी नट | J951027 | M27*3 | ०.१४८ | २.२ | | 0.33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादनाचे नाव | OEM | तपशील | वजन (के) | किंमत (RMB) | | |
| हेक्स नट | 1F7958 | १/२*११ | ०.०१८ | 0.26 | | ०.०४ |
| हेक्स नट | ०२२९०-१०८१३ | | | | | |
| हेक्स नट | 102-8073 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 4K0367 | ५/८*११ | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| हेक्स नट | 232-70-12480 | | | | | |
| हेक्स नट | 022090-11016 | | | | | |
| हेक्स नट | ०२२०५-११०१५ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 2J3505 | ३/४*१० | ०.०५२ | ०.६२ | | ०.०९ |
| हेक्स नट | ०९२१८-१२२१९ | | | | | |
| हेक्स नट | ०२२९०-११२१९ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 2J3505 | ७/८*९ | ०.०८२ | १.२ | | 0.18 |
| हेक्स नट | ०२२९०-११४२२ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 2J3507 | 1″*8 | 0.121 | १.३५ | | 0.20 |
| हेक्स नट | ०२२९०-११६२५ | | | | | |
| हेक्स नट | 17M-71-21530 | | | | | |
| हेक्स नट | 8J2933 | 1″*8 | 0.132 | १.७ | ब्लेड नट | 0.26 |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 3K9770 | १-१/४*७ | 0.238 | ३.२ | | ०.४८ |
| हेक्स नट | 5P8632 | १-१/४*७ | 0.231 | ३.६ | ब्लेड नट | ०.५४ |
| हेक्स नट | ०२२९०-१२०३१ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादनाचे नाव | OEM | तपशील | वजन (के) | किंमत (RMB) | शेरा | |
| |
| टूथ ब्लॉक नट | 7H3607 | ५/८*१८ | ०.०५५ | ०.९ | | ०.१४ |
| टूथ ब्लॉक नट | 7H3608 | ३/४*१६ | ०.०६५ | १.२ | | 0.18 |
| टूथ ब्लॉक नट | 7H3609 | ७/८*१४ | ०.०९६ | १.७५ | | 0.26 |
| टूथ ब्लॉक नट | 2M5656 | 1″*14 | 0.15 | १.८ | | ०.२७ |
| टूथ ब्लॉक नट | १८०३०१८२४ | १८*१.५ | ०.०६३ | १.२ | | 0.18 |
| टूथ ब्लॉक नट | 135-30-11221 | १८*१.५ | ०.०६३ | १.२ | | 0.18 |
| टूथ ब्लॉक नट | 1803-11824 | १८*१.५ | ०.०६३ | १.२ | | 0.18 |
| टूथ ब्लॉक नट | ०१८०३-०२०२६ | 20*1.5 | ०.०८९ | १.४ | | 0.21 |
| टूथ ब्लॉक नट | 1830-02228 | 22*1.5 | ०.१०५ | 2 | | 0.30 |
| टूथ ब्लॉक नट | 1803-02430 | 24*1.5 | ०.१४६ | २.२ | | 0.33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादनाचे नाव | OEM | तपशील | वजन (के) | किंमत (RMB) | शेरा | |
| |
| विंग नट | 7G6442 | ७/८*१४ | 0.16 | 3 | | ०.४५ |
| विंग नट | 7G0343 | 1″*14 | 0.24 | ३.३१ | | ०.५० |
| विंग नट | 6Y7433 | २७*२ | 0.36 | 4 | | ०.६० |
| विंग नट | 5P8221 | १ १/८ | ०.३७ | 4 | | ०.६० |
| विंग नट | १७४-०२२२ | ३०*२ | ०.३९ | ५.५ | | ०.८३ |
| विंग नट | 195-32-61221 | ३०*२ | ०.३९ | ५.५ | | ०.८३ |
| विंग नट | 198-32-41320 | ३३*२ | ०.४१ | 6 | | ०.९० |
| विंग नट | 195-32-61220 | ३३*२ | ०.४१ | 6 | | ०.९० |
मागील: स्टड b7 पुढे: षटकोन बोल्ट din931