ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ឈ្មោះផលិតផល | OEM | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ទម្ងន់ (K) | តម្លៃ (RMB) | សុន្ទរកថា | usd/pcs |
| blade nut | 7K1706 | ៧/១៦ | 0.011 | ០.១៦ | | 0.02 |
| | | | | |
| | | | | |
| blade nut | ០២២៩០-១០៨១៣ | 1/2 | 0.018 | ០.៣២ | | 0.05 |
| 1F7958 | | | | |
| ១០២-៨០៧៣ | | | | |
| blade nut | | | | | |
| 4K0367 | ៥/៨ | ០.០៣២ | ០.៤២ | | 0.06 |
| 232-70-12480 | | | | |
| blade nut | ០២២០៩-១១០១៦ | | | | |
| ០២២០៥-១១០១៥ | | | | |
| | | | | |
| blade nut | 2J3506 | ៣/៤ | ០.០៥២ | 0.65 | | ០.១០ |
| ០៩២១៨-១២២១៩ | | | | |
| NP-190 | | | | |
| blade nut | ០២២៩០-១១២១៩ | | | | |
| ២២៩០-១១២២០ | | | | |
| | | | | |
| blade nut | 2J3505 | ៧/៨ | ០.០៨២ | ១.១៤ | | ០.១៧ |
| ០២២៩០-១១៤២២ | | | | |
| | | | | | |
| blade nut | 2J3507 | 1″ | ០.១២១ | ១.៣៦ | | ០.២០ |
| ០២២៩០-១១៦២៥ | | | | |
| 17M-71-21530 | | | | |
| blade nut | ០២២៩០-១១៦២៥ | | | | |
| | | | | |
| 8J2933加厚 | 1″ | ០.១៣២ | ១.៧៩ | | 0.27 |
| blade nut | 17M-71-11451 | ០.១៣២ | ១.៧៩ | | 0.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| blade nut | 3K9770 | 1 1/4 | ០.២៣៨ | ៤.១ | | ០.៦២ |
| ១៩៥-៧១-៦១៩៥០ | | | | |
| ០២២៩០-១២០៣១ | | | | |
| blade nut | | | | | |
| 5P8362加厚 | 1 1/4 | 0.23 | ៤.៥៣ | | ០.៦៨ |
| 5P8642加厚 | 0.23 | ៤.៥៣ | | ០.៦៨ |
| blade nut | | | | | 0.00 |
| 198-71-21911 | 1 3/8 | ០.៤៥៨ | ៥.៨ | | ០.៨៧ |
| 198-71-21890 | ០.៤៥៨ | ៥.៨ | | ០.៨៧ |
| blade nut | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| ឈ្មោះផលិតផល | OEM | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ទម្ងន់ (K) | តម្លៃ) | សុន្ទរកថា | |
| |
| គ្រាប់ការ៉េ | 7K1706 | ៧/១៦*២០ | 0.03 | ០.៧៦ | | 0.11 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 6S3419 | 1/2*20 | ០.០៣៦ | ០.៨ | | 0.12 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 7K2017 | ៩/១៦*១៨ | ០.០៤៥ | 1 | | 0.15 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 1M1408 | ៥/៨*១៨ | ០.០៥៥ | ១.១ | | ០.១៧ |
| គ្រាប់ការ៉េ | 1S1860 | ៣/៤*១៦ | 0.07 | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ការ៉េ | 2S2140 | ៧/៨*១៤ | 0.12 | ១.៨ | | 0.27 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 20V0250 | 1"*14 | ០.១៧ | ២.១ | | ០.៣២ |
| គ្រាប់ការ៉េ | 1S6421 | 1"*14 | ០.១៧ | ២.១ | | ០.៣២ |
| គ្រាប់ការ៉េ | TBK03 | ១២*១ | 0.029 | 0.9 | | ០.១៤ |
| គ្រាប់ការ៉េ | TBK04 | ១៤*១.៥ | ០.០៣៤ | 1 | | 0.15 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ១៣០-៣២-១១២២០ | ១៦*១.៥ | ០.០៤៩ | ១.១៥ | | ០.១៧ |
| គ្រាប់ការ៉េ | ១៨០៣-០១៦១៦ | ១៦*១.៥ | ០.០៤៩ | ១.១៥ | | ០.១៧ |
| គ្រាប់ការ៉េ | ១៣៥-៣២-១១២២២១ | ១៨*១.៥ | ០.០៦២ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ការ៉េ | 1803-01824 | ១៨*១.៥ | ០.០៦២ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ការ៉េ | 1803-02026 | 20*1.5 | ០.០៩១ | ១.២៥ | | 0.19 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 9W3361 | 20*1.5 | ០.០៩១ | ១.២៥ | | 0.19 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ០៩៧-០១២០ | 20*1.5 | ០.០៩១ | ១.២៥ | | 0.19 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 208-32-11220 | ២២*១.៥ | ០.១៤ | ១.៨ | | 0.27 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 207-32-51220 | ២២*១.៥ | ០.១៤ | ១.៨ | | 0.27 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 154-27-13130 | ២២*១.៥ | ០.១៤ | ១.៨ | | 0.27 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 170-32-11222 | ២២*១.៥ | ០.១៤ | ១.៨ | | 0.27 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ១៧៨-៣២-១១២២០ | ២៤*១.៥ | ០.១៥៦ | 2 | | 0.30 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ១៥០-៤៧៤២ | ២៤*១.៥ | ០.១៥៦ | 2 | | 0.30 |
| គ្រាប់ការ៉េ | 195-32-11221 | ២៧*១.៥ | ០.២ | ២.៨ | | ០.៤២ |
| គ្រាប់ការ៉េ | ៥៧១៩៤៦ | M12*1.25 | 0.018 | ០.៣២ | | 0.05 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ០១៨០៣-០១៤១៦ | M14*1.5 | 0.025 | 0.35 | | 0.05 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ០១៨០៣-០១៤២០ | M14*1.5 | 0.025 | 0.35 | | 0.05 |
| គ្រាប់ការ៉េ | J951016 | ម១៦ | ០.០៣២ | ០.៤២ | | 0.06 |
| គ្រាប់ការ៉េ | ០១៨០៣-០១៦២២ | M16*1.5 | ០.០៣២ | ០.៤២ | | 0.06 |
| គ្រាប់ការ៉េ | J951020 | ម២០ | ០.០៥២ | ០.៧៦ | | 0.11 |
| គ្រាប់ការ៉េ | J953020 | M20*1.5 | ០.០៥២ | ០.៧៦ | | 0.11 |
| គ្រាប់ការ៉េ | J951022 | ម២២ | ០.០៨១ | ១.១៤ | | ០.១៧ |
| គ្រាប់ការ៉េ | ៧X០៨៥១ | ម២៤ | ០.១២១ | ១.៣៦ | | ០.២០ |
| គ្រាប់ការ៉េ | J951027 | M27*3 | ០.១៤៨ | ២.២ | | 0.33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ឈ្មោះផលិតផល | OEM | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ទម្ងន់ (K) | តម្លៃ (RMB) | | |
| គ្រាប់ hex | 1F7958 | 1/2*11 | 0.018 | 0.26 | | 0.04 |
| គ្រាប់ hex | ០២២៩០-១០៨១៣ | | | | | |
| គ្រាប់ hex | ១០២-៨០៧៣ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 4K0367 | ៥/៨*១១ | ០.០៣២ | ០.៤២ | | 0.06 |
| គ្រាប់ hex | 232-70-12480 | | | | | |
| គ្រាប់ hex | ០២២០៩០-១១០១៦ | | | | | |
| គ្រាប់ hex | ០២២០៥-១១០១៥ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 2J3505 | ៣/៤*១០ | ០.០៥២ | ០.៦២ | | 0.09 |
| គ្រាប់ hex | ០៩២១៨-១២២១៩ | | | | | |
| គ្រាប់ hex | ០២២៩០-១១២១៩ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 2J3505 | ៧/៨*៩ | ០.០៨២ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ hex | ០២២៩០-១១៤២២ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 2J3507 | 1"*8 | ០.១២១ | ១.៣៥ | | ០.២០ |
| គ្រាប់ hex | ០២២៩០-១១៦២៥ | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 17M-71-21530 | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 8J2933 | 1"*8 | ០.១៣២ | ១.៧ | blade nut | 0.26 |
| | | | | | | |
| គ្រាប់ hex | 3K9770 | 1-1/4*7 | ០.២៣៨ | ៣.២ | | 0.48 |
| គ្រាប់ hex | 5P8632 | 1-1/4*7 | ០.២៣១ | ៣.៦ | blade nut | ០.៥៤ |
| គ្រាប់ hex | ០២២៩០-១២០៣១ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ឈ្មោះផលិតផល | OEM | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ទម្ងន់ (K) | តម្លៃ (RMB) | សុន្ទរកថា | |
| |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 7H3607 | ៥/៨*១៨ | ០.០៥៥ | 0.9 | | ០.១៤ |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 7H3608 | ៣/៤*១៦ | ០.០៦៥ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 7H3609 | ៧/៨*១៤ | ០.០៩៦ | ១.៧៥ | | 0.26 |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 2M5656 | 1"*14 | 0.15 | ១.៨ | | 0.27 |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 180301824 | ១៨*១.៥ | ០.០៦៣ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 135-30-11221 | ១៨*១.៥ | ០.០៦៣ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 1803-11824 | ១៨*១.៥ | ០.០៦៣ | ១.២ | | ០.១៨ |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 01803-02026 | 20*1.5 | ០.០៨៩ | ១.៤ | | 0.21 |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 1830-02228 | ២២*១.៥ | ០.១០៥ | 2 | | 0.30 |
| គ្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ | 1803-02430 | ២៤*១.៥ | ០.១៤៦ | ២.២ | | 0.33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ឈ្មោះផលិតផល | OEM | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ទម្ងន់ (K) | តម្លៃ (RMB) | សុន្ទរកថា | |
| |
| គ្រាប់ស្លាប | 7G6442 | ៧/៨*១៤ | ០.១៦ | 3 | | 0.45 |
| គ្រាប់ស្លាប | 7G0343 | 1"*14 | ០.២៤ | ៣.៣១ | | 0.50 |
| គ្រាប់ស្លាប | 6Y7433 | ២៧*២ | ០.៣៦ | 4 | | 0.60 |
| គ្រាប់ស្លាប | 5P8221 | 1 1/8 | ០.៣៧ | 4 | | 0.60 |
| គ្រាប់ស្លាប | ១៧៤-០២២២ | ៣០*២ | 0.39 | ៥.៥ | | ០.៨៣ |
| គ្រាប់ស្លាប | ១៩៥-៣២-៦១២២១ | ៣០*២ | 0.39 | ៥.៥ | | ០.៨៣ |
| គ្រាប់ស្លាប | 198-32-41320 | ៣៣*២ | ០.៤១ | 6 | | 0.90 |
| គ្រាប់ស្លាប | ១៩៥-៣២-៦១២២០ | ៣៣*២ | ០.៤១ | 6 | | 0.90 |
មុន៖ កំណាត់ b7 បន្ទាប់៖ ប៊ូឡុងប្រាំមួយ din931