उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| उत्पादन नाम | OEM | निर्दिष्टीकरणहरू | तौल (K) | मूल्य (RMB) | टिप्पणीहरू | USD/pcs |
| ब्लेड नट | 7K1706 | ७/१६ | ०.०११ | ०.१६ | | ०.०२ |
| | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२९०-१०८१३ | १/२ | ०१८ | ०.३२ | | ०.०५ |
| 1F7958 | | | | |
| १०२-८०७३ | | | | |
| ब्लेड नट | | | | | |
| 4K0367 | ५/८ | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| २३२-७०-१२४८० | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२०९-११००१६ | | | | |
| ०२२०५-११०१५ | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | 2J3506 | ३/४ | ०.०५२ | ०.६५ | | ०.१० |
| ०९२१८-१२२१९ | | | | |
| NP-190 | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२९०-११२१९ | | | | |
| २२९०-११२२० | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | 2J3505 | ७/८ | ०.०८२ | १.१४ | | ०.१७ |
| ०२२९०-११४२२ | | | | |
| | | | | | |
| ब्लेड नट | 2J3507 | १″ | ०.१२१ | १.३६ | | ०.२० |
| ०२२९०-११६२५ | | | | |
| 17M-71-21530 | | | | |
| ब्लेड नट | ०२२९०-११६२५ | | | | |
| | | | | |
| 8J2933加厚 | १″ | ०.१३२ | १.७९ | | ०.२७ |
| ब्लेड नट | 17M-71-11451 | ०.१३२ | १.७९ | | ०.२७ |
| | | | | |
| | | | | |
| ब्लेड नट | 3K9770 | १ १/४ | ०.२३८ | ४.१ | | ०.६२ |
| १९५-७१-६१९५० | | | | |
| ०२२९०-१२०३१ | | | | |
| ब्लेड नट | | | | | |
| 5P8362加厚 | १ १/४ | ०.२३ | ४.५३ | | ०.६८ |
| 5P8642加厚 | ०.२३ | ४.५३ | | ०.६८ |
| ब्लेड नट | | | | | ०.०० |
| १९८-७१-२१९११ | १ ३/८ | ०.४५८ | ५.८ | | ०.८७ |
| 198-71-21890 | ०.४५८ | ५.८ | | ०.८७ |
| ब्लेड नट | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादन नाम | OEM | निर्दिष्टीकरणहरू | तौल (K) | मूल्य) | टिप्पणीहरू | |
| |
| वर्गाकार नट | 7K1706 | ७/१६*२० | ०.०३ | ०.७६ | | ०.११ |
| वर्गाकार नट | 6S3419 | १/२*२० | ०.०३६ | ०.८ | | ०.१२ |
| वर्गाकार नट | 7K2017 | ९/१६*१८ | ०.०४५ | 1 | | ०.१५ |
| वर्गाकार नट | 1M1408 | ५/८*१८ | ०.०५५ | १.१ | | ०.१७ |
| वर्गाकार नट | 1S1860 | ३/४*१६ | ०.०७ | १.२ | | ०.१८ |
| वर्गाकार नट | 2S2140 | ७/८*१४ | ०.१२ | १.८ | | ०.२७ |
| वर्गाकार नट | 20V0250 | 1″*14 | ०.१७ | २.१ | | ०.३२ |
| वर्गाकार नट | 1S6421 | 1″*14 | ०.१७ | २.१ | | ०.३२ |
| वर्गाकार नट | TBK03 | १२*१ | ०.०२९ | ०.९ | | ०.१४ |
| वर्गाकार नट | TBK04 | १४*१.५ | ०.०३४ | 1 | | ०.१५ |
| वर्गाकार नट | 130-32-11220 | १६*१.५ | ०.०४९ | १.१५ | | ०.१७ |
| वर्गाकार नट | १८०३-०१६१६ | १६*१.५ | ०.०४९ | १.१५ | | ०.१७ |
| वर्गाकार नट | १३५-३२-११२२१ | १८*१.५ | ०.०६२ | १.२ | | ०.१८ |
| वर्गाकार नट | १८०३-०१८२४ | १८*१.५ | ०.०६२ | १.२ | | ०.१८ |
| वर्गाकार नट | १८०३-०२०२६ | २०*१.५ | ०.०९१ | १.२५ | | ०.१९ |
| वर्गाकार नट | 9W3361 | २०*१.५ | ०.०९१ | १.२५ | | ०.१९ |
| वर्गाकार नट | ०९७-०१२० | २०*१.५ | ०.०९१ | १.२५ | | ०.१९ |
| वर्गाकार नट | २०८-३२-११२२० | २२*१.५ | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| वर्गाकार नट | २०७-३२-५१२२० | २२*१.५ | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| वर्गाकार नट | १५४-२७-१३१३० | २२*१.५ | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| वर्गाकार नट | १७०-३२-११२२२ | २२*१.५ | ०.१४ | १.८ | | ०.२७ |
| वर्गाकार नट | १७८-३२-११२२० | २४*१.५ | ०.१५६ | 2 | | ०.३० |
| वर्गाकार नट | 150-4742 | २४*१.५ | ०.१५६ | 2 | | ०.३० |
| वर्गाकार नट | १९५-३२-११२२१ | २७*१.५ | ०.२ | २.८ | | ०.४२ |
| वर्गाकार नट | ५७१९४६ | M12*1.25 | ०१८ | ०.३२ | | ०.०५ |
| वर्गाकार नट | ०१८०३-०१४१६ | M14*1.5 | ०.०२५ | ०.३५ | | ०.०५ |
| वर्गाकार नट | ०१८०३-०१४२० | M14*1.5 | ०.०२५ | ०.३५ | | ०.०५ |
| वर्गाकार नट | J951016 | M16 | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| वर्गाकार नट | ०१८०३-०१६२२ | M16*1.5 | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| वर्गाकार नट | J951020 | M20 | ०.०५२ | ०.७६ | | ०.११ |
| वर्गाकार नट | J953020 | M20*1.5 | ०.०५२ | ०.७६ | | ०.११ |
| वर्गाकार नट | J951022 | M22 | ०.०८१ | १.१४ | | ०.१७ |
| वर्गाकार नट | 7X0851 | M24 | ०.१२१ | १.३६ | | ०.२० |
| वर्गाकार नट | J951027 | M27*3 | ०.१४८ | २.२ | | ०.३३ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादन नाम | OEM | निर्दिष्टीकरणहरू | वजन (K) | मूल्य (RMB) | | |
| हेक्स नट | 1F7958 | १/२*११ | ०१८ | ०.२६ | | ०.०४ |
| हेक्स नट | ०२२९०-१०८१३ | | | | | |
| हेक्स नट | १०२-८०७३ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 4K0367 | ५/८*११ | ०.०३२ | ०.४२ | | ०.०६ |
| हेक्स नट | २३२-७०-१२४८० | | | | | |
| हेक्स नट | 022090-11016 | | | | | |
| हेक्स नट | ०२२०५-११०१५ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 2J3505 | ३/४*१० | ०.०५२ | ०.६२ | | ०.०९ |
| हेक्स नट | ०९२१८-१२२१९ | | | | | |
| हेक्स नट | ०२२९०-११२१९ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 2J3505 | ७/८*९ | ०.०८२ | १.२ | | ०.१८ |
| हेक्स नट | ०२२९०-११४२२ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 2J3507 | 1″*8 | ०.१२१ | १.३५ | | ०.२० |
| हेक्स नट | ०२२९०-११६२५ | | | | | |
| हेक्स नट | 17M-71-21530 | | | | | |
| हेक्स नट | 8J2933 | 1″*8 | ०.१३२ | १.७ | ब्लेड नट | ०.२६ |
| | | | | | | |
| हेक्स नट | 3K9770 | १-१/४*७ | ०.२३८ | ३.२ | | ०.४८ |
| हेक्स नट | 5P8632 | १-१/४*७ | ०.२३१ | ३.६ | ब्लेड नट | ०.५४ |
| हेक्स नट | ०२२९०-१२०३१ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादन नाम | OEM | निर्दिष्टीकरणहरू | वजन (K) | मूल्य (RMB) | टिप्पणीहरू | |
| |
| दाँत ब्लक नट | 7H3607 | ५/८*१८ | ०.०५५ | ०.९ | | ०.१४ |
| दाँत ब्लक नट | 7H3608 | ३/४*१६ | ०.०६५ | १.२ | | ०.१८ |
| दाँत ब्लक नट | 7H3609 | ७/८*१४ | ०.०९६ | १.७५ | | ०.२६ |
| दाँत ब्लक नट | 2M5656 | 1″*14 | ०.१५ | १.८ | | ०.२७ |
| दाँत ब्लक नट | १८०३०१८२४ | १८*१.५ | ०.०६३ | १.२ | | ०.१८ |
| दाँत ब्लक नट | १३५-३०-११२२१ | १८*१.५ | ०.०६३ | १.२ | | ०.१८ |
| दाँत ब्लक नट | 1803-11824 | १८*१.५ | ०.०६३ | १.२ | | ०.१८ |
| दाँत ब्लक नट | ०१८०३-०२०२६ | २०*१.५ | ०.०८९ | १.४ | | ०.२१ |
| दाँत ब्लक नट | १८३०-०२२२८ | २२*१.५ | ०.१०५ | 2 | | ०.३० |
| दाँत ब्लक नट | १८०३-०२४३० | २४*१.५ | ०.१४६ | २.२ | | ०.३३ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| उत्पादन नाम | OEM | निर्दिष्टीकरणहरू | वजन (K) | मूल्य (RMB) | टिप्पणीहरू | |
| |
| पखेटा नट | 7G6442 | ७/८*१४ | ०.१६ | 3 | | ०.४५ |
| पखेटा नट | 7G0343 | 1″*14 | ०.२४ | ३.३१ | | ०.५० |
| पखेटा नट | 6Y7433 | २७*२ | ०.३६ | 4 | | ०.६० |
| पखेटा नट | 5P8221 | १ १/८ | ०.३७ | 4 | | ०.६० |
| पखेटा नट | १७४-०२२२ | ३०*२ | ०.३९ | ५.५ | | ०.८३ |
| पखेटा नट | १९५-३२-६१२२१ | ३०*२ | ०.३९ | ५.५ | | ०.८३ |
| पखेटा नट | १९८-३२-४१३२० | ३३*२ | ०.४१ | 6 | | ०.९० |
| पखेटा नट | १९५-३२-६१२२० | ३३*२ | ०.४१ | 6 | | ०.९० |
अघिल्लो: स्टडहरू b7 अर्को: हेक्सागन बोल्ट din931