Product Detail
Khoom cim npe
| Khoom npe | OEM | Specifications | hnyav (K) | Nqe (RMB) | Lus hais | usd/pcs |
| noob txiv ntoo | 7 tx1706 | 7/16 | 0.011 ib | 0.16 | | 0.02 ib |
| | | | | |
| | | | | |
| noob txiv ntoo | 02290-10813 ib | 1/2 | 0.018 ib | 0.32 ib | | 0.05 Nws |
| 1 tx7958 | | | | |
| 102-8073 : kuv | | | | |
| noob txiv ntoo | | | | | |
| 4 tx0367 | 5/8 | 0.032 ib | 0.42 ib | | 0.06 ib |
| 232-70-12480 Ib | | | | |
| noob txiv ntoo | 02209-11016 | | | | |
| 02205-11015 | | | | |
| | | | | |
| noob txiv ntoo | 2 j3506 | 3/4 | 0.052 ib | 0.65 ib | | 0.10 |
| 09218-12219 | | | | |
| NPE-190 | | | | |
| noob txiv ntoo | 02290-11219 | | | | |
| 2290-11220 Ib | | | | |
| | | | | |
| noob txiv ntoo | 2 j3505 | 7/8 | 0.082 ib | 1.14 | | 0.17 ib |
| 02290-11422 | | | | |
| | | | | | |
| noob txiv ntoo | 2 j3507 | 1 ″ | 0.121 ib | 1.36 ib | | 0.20 ib |
| 02290-11625 | | | | |
| 17M-71-21530 Ib | | | | |
| noob txiv ntoo | 02290-11625 | | | | |
| | | | | |
| 8j2933 ua | 1 ″ | 0.132 ib | 1.79 ib | | 0.27 ib |
| noob txiv ntoo | 17M-71-11451 Ib | 0.132 ib | 1.79 ib | | 0.27 ib |
| | | | | |
| | | | | |
| noob txiv ntoo | 3k9770 ua | 1 1/4 | 0.238 ib | 4.1 | | 0.62 ib |
| 195-71-61950 ib | | | | |
| 02290-12031 ib | | | | |
| noob txiv ntoo | | | | | |
| 5p8362 ua | 1 1/4 | 0.23 | 4.53 ib | | 0.68 ib |
| 5p8642 ua | 0.23 | 4.53 ib | | 0.68 ib |
| noob txiv ntoo | | | | | 0.00 Nws |
| 198-71-21911 ib | 1 3/8 | 0.458 ib | 5.8 | | 0.87 ib |
| 198-71-21890 ib | 0.458 ib | 5.8 | | 0.87 ib |
| noob txiv ntoo | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| Khoom npe | OEM | Specifications | hnyav (K) | nqe) | Lus hais | |
| |
| Square txiv ntoo | 7 tx1706 | 7/16 * 20 | 0.03 ib | 0.76 ib | | 0.11 |
| Square txiv ntoo | 6 tx3419 | 1/2 * 20 | 0.036 ib | 0.8 ua | | 0.12 |
| Square txiv ntoo | 7k2017 ib | 9/16 * 18 | 0.045 ib | 1 | | 0.15 |
| Square txiv ntoo | 1 tx1408 | 5/8 * 18 | 0.055 ib | 1.1 | | 0.17 ib |
| Square txiv ntoo | 1 tx1860 | 3/4 * 16 | 0.07 ib | 1.2 | | 0.18 |
| Square txiv ntoo | 2 tx2140 | 7/8 * 14 | 0.12 | 1.8 | | 0.27 ib |
| Square txiv ntoo | 20 v0250 | 1" * 14 | 0.17 ib | 2.1 | | 0.32 ib |
| Square txiv ntoo | 1 tx6421 | 1" * 14 | 0.17 ib | 2.1 | | 0.32 ib |
| Square txiv ntoo | PAB 03 | 12 * 1 | 0.029 ib | 0.9 | | 0.14 ib |
| Square txiv ntoo | TSI 04 | 14 * 1.5 hli | 0.034 ib | 1 | | 0.15 |
| Square txiv ntoo | 130-32-11220 ib | 16 * 1.5 hli | 0.049 ib | 1.15 | | 0.17 ib |
| Square txiv ntoo | 1803-01616 | 16 * 1.5 hli | 0.049 ib | 1.15 | | 0.17 ib |
| Square txiv ntoo | 135-32-11221 ib | 18 * 1.5 hli | 0.062 ib | 1.2 | | 0.18 |
| Square txiv ntoo | 1803-01824 | 18 * 1.5 hli | 0.062 ib | 1.2 | | 0.18 |
| Square txiv ntoo | 1803-02026 | 20 * 1.5 hli | 0.091 ib | 1.25 | | 0.19 ib |
| Square txiv ntoo | 9 tx3361 | 20 * 1.5 hli | 0.091 ib | 1.25 | | 0.19 ib |
| Square txiv ntoo | 097-0120 | 20 * 1.5 hli | 0.091 ib | 1.25 | | 0.19 ib |
| Square txiv ntoo | 208-32-11220 ib | 22 * 1.5 hli | 0.14 ib | 1.8 | | 0.27 ib |
| Square txiv ntoo | 207-32-51220 ib | 22 * 1.5 hli | 0.14 ib | 1.8 | | 0.27 ib |
| Square txiv ntoo | 154-27-13130 ib | 22 * 1.5 hli | 0.14 ib | 1.8 | | 0.27 ib |
| Square txiv ntoo | 170-32-11222 ib | 22 * 1.5 hli | 0.14 ib | 1.8 | | 0.27 ib |
| Square txiv ntoo | 178-32-11220 ib | 24 * 1.5 hli | 0.156 ib | 2 | | 0.30 Nws |
| Square txiv ntoo | 150-4742 : kuv | 24 * 1.5 hli | 0.156 ib | 2 | | 0.30 Nws |
| Square txiv ntoo | 195-32-11221 ib | 27 * 1.5 hli | 0.2 | 2.8 | | 0.42 ib |
| Square txiv ntoo | 571946 ib | M12 * 1.25 | 0.018 ib | 0.32 ib | | 0.05 Nws |
| Square txiv ntoo | 01803-01416 | M14 * 1.5 | 0.025 ib | 0.35 Nws | | 0.05 Nws |
| Square txiv ntoo | 01803-01420 ib | M14 * 1.5 | 0.025 ib | 0.35 Nws | | 0.05 Nws |
| Square txiv ntoo | j9510 16 | M16 | 0.032 ib | 0.42 ib | | 0.06 ib |
| Square txiv ntoo | 01803-01622 | M16 * 1.5 | 0.032 ib | 0.42 ib | | 0.06 ib |
| Square txiv ntoo | j9510 20 | M20 | 0.052 ib | 0.76 ib | | 0.11 |
| Square txiv ntoo | j9530 20 | M20 * 1.5 | 0.052 ib | 0.76 ib | | 0.11 |
| Square txiv ntoo | j9510 22 | M22 | 0.081 ib | 1.14 | | 0.17 ib |
| Square txiv ntoo | 7 x0851 | M24 | 0.121 ib | 1.36 ib | | 0.20 ib |
| Square txiv ntoo | j951027 ua | M27 * 3 | 0.148 ib | 2.2 | | 0.33 ib |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| cov khoom npe | OEM | Specifications | hnyav (K) | tus nqi (RMB) | | |
| hex noob | 1 tx7958 | 1/2 * 11 | 0.018 ib | 0.26 | | 0.04 ib |
| hex noob | 02290-10813 ib | | | | | |
| hex noob | 102-8073 : kuv | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex noob | 4 tx0367 | 5/8 * 11 | 0.032 ib | 0.42 ib | | 0.06 ib |
| hex noob | 232-70-12480 Ib | | | | | |
| hex noob | 022090-11016 | | | | | |
| hex noob | 02205-11015 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex noob | 2 j3505 | 3/4 * 10 | 0.052 ib | 0.62 ib | | 0.09 ib |
| hex noob | 09218-12219 | | | | | |
| hex noob | 02290-11219 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex noob | 2 j3505 | 7/8 * 9 | 0.082 ib | 1.2 | | 0.18 |
| hex noob | 02290-11422 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex noob | 2 j3507 | 1"*8 | 0.121 ib | 1.35 Nws | | 0.20 ib |
| hex noob | 02290-11625 | | | | | |
| hex noob | 17M-71-21530 Ib | | | | | |
| hex noob | 8 j2933 | 1"*8 | 0.132 ib | 1.7 | noob txiv ntoo | 0.26 |
| | | | | | | |
| hex noob | 3k9770 ua | 1-1/4 * 7 | 0.238 ib | 3.2 | | 0.48 ib |
| hex noob | 5 np8632 | 1-1/4 * 7 | 0.231 ib | 3.6 | noob txiv ntoo | 0.54 ib |
| hex noob | 02290-12031 ib | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| cov khoom npe | OEM | Specifications | qhov hnyav (K) | Nqe (RMB) | Lus hais | |
| |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 7 tx3607 | 5/8 * 18 | 0.055 ib | 0.9 | | 0.14 ib |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 7 tx3608 | 3/4 * 16 | 0.065 ib | 1.2 | | 0.18 |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 7 h3609 | 7/8 * 14 | 0.096 ib | 1.75 ib | | 0.26 |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 2 m5656 | 1" * 14 | 0.15 | 1.8 | | 0.27 ib |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 18030 1824 ib | 18 * 1.5 hli | 0.063 ua | 1.2 | | 0.18 |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 135-30-11221 ib | 18 * 1.5 hli | 0.063 ua | 1.2 | | 0.18 |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 1803-11824 Ib | 18 * 1.5 hli | 0.063 ua | 1.2 | | 0.18 |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 01803-02026 | 20 * 1.5 hli | 0.089 ib | 1.4 | | 0.21 ib |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 1830-02228 IB | 22 * 1.5 hli | 0.105 Nws | 2 | | 0.30 Nws |
| hniav thaiv cov txiv ntoo | 1803-02430 Nws | 24 * 1.5 hli | 0.146 ib | 2.2 | | 0.33 ib |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| cov khoom npe | OEM | Specifications | qhov hnyav (K) | Nqe (RMB) | Lus hais | |
| |
| wing noob | 7 tx6442 | 7/8 * 14 | 0.16 | 3 | | 0.45 ib |
| wing noob | 7 tx0343 | 1" * 14 | 0.24 ib | 3.31 ib | | 0.50 ib |
| wing noob | 6 tx7433 | 27 * 2 | 0.36 ib | 4 | | 0.60 ib |
| wing noob | 5 np8221 | 1 1/8 | 0.37 ib | 4 | | 0.60 ib |
| wing noob | 174-0222 ib | 30 * 2 | 0.39 ib | 5.5 | | 0.83 ua |
| wing noob | 195-32-61221 ib | 30 * 2 | 0.39 ib | 5.5 | | 0.83 ua |
| wing noob | 198-32-41320 ib | 33 * 2 | 0.41 ib | 6 | | 0.90 ib |
| wing noob | 195-32-61220 ib | 33 * 2 | 0.41 ib | 6 | | 0.90 ib |
Yav dhau los: luj b7 Tom ntej: hexagon ntsia liaj qhov rooj din931