ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
| ထုတ်ကုန်အမည် | OEM | သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် (K) | စျေးနှုန်း (RMB) | ပြီလေ။ | usd/pcs |
| blade nut | 7K1706 | ၇/၁၆ | ၀.၀၁၁ | ၀.၁၆ | | ၀.၀၂ |
| | | | | |
| | | | | |
| blade nut | ၀၂၂၉၀-၁၀၈၁၃ | ၁/၂ | ၀.၀၁၈ | ၀.၃၂ | | ၀.၀၅ |
| 1F7958 | | | | |
| ၁၀၂-၈၀၇၃ | | | | |
| blade nut | | | | | |
| 4K0367 | ၅/၈ | ၀.၀၃၂ | ၀.၄၂ | | ၀.၀၆ |
| ၂၃၂-၇၀-၁၂၄၈၀ | | | | |
| blade nut | ၀၂၂၀၉-၁၁၀၁၆ | | | | |
| ၀၂၂၀၅-၁၁၀၁၅ | | | | |
| | | | | |
| blade nut | 2J3506 | ၃/၄ | ၀.၀၅၂ | ၀.၆၅ | | ၀.၁၀ |
| ၀၉၂၁၈-၁၂၂၁၉ | | | | |
| NP-190 | | | | |
| blade nut | ၀၂၂၉၀-၁၁၂၁၉ | | | | |
| ၂၂၉၀-၁၁၂၂၀ | | | | |
| | | | | |
| blade nut | 2J3505 | ၇/၈ | ၀.၀၈၂ | ၁.၁၄ | | ၀.၁၇ |
| ၀၂၂၉၀-၁၁၄၂၂ | | | | |
| | | | | | |
| blade nut | 2J3507 | 1" | ၀.၁၂၁ | ၁.၃၆ | | ၀.၂၀ |
| ၀၂၂၉၀-၁၁၆၂၅ | | | | |
| 17M-71-21530 | | | | |
| blade nut | ၀၂၂၉၀-၁၁၆၂၅ | | | | |
| | | | | |
| 8J2933加厚 | 1" | ၀.၁၃၂ | ၁.၇၉ | | ၀.၂၇ |
| blade nut | 17M-71-11451 | ၀.၁၃၂ | ၁.၇၉ | | ၀.၂၇ |
| | | | | |
| | | | | |
| blade nut | 3K9770 | ၁ ၁/၄ | ၀.၂၃၈ | ၄.၁ | | ၀.၆၂ |
| ၁၉၅-၇၁-၆၁၉၅၀ | | | | |
| ၀၂၂၉၀-၁၂၀၃၁ | | | | |
| blade nut | | | | | |
| 5P8362加厚 | ၁ ၁/၄ | ၀.၂၃ | ၄.၅၃ | | ၀.၆၈ |
| 5P8642加厚 | ၀.၂၃ | ၄.၅၃ | | ၀.၆၈ |
| blade nut | | | | | ၀.၀၀ |
| 198-71-21911 | ၁ ၃/၈ | ၀.၄၅၈ | ၅.၈ | | ၀.၈၇ |
| 198-71-21890 | ၀.၄၅၈ | ၅.၈ | | ၀.၈၇ |
| blade nut | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| ထုတ်ကုန်အမည် | OEM | သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် (K) | စျေးနှုန်း) | ပြီလေ။ | |
| |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 7K1706 | ၇/၁၆*၂၀ | ၀.၀၃ | ၀.၇၆ | | ၀.၁၁ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 6S3419 | ၁/၂*၂၀ | ၀.၀၃၆ | ၀.၈ | | ၀.၁၂ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 7K2017 | ၉/၁၆*၁၈ | ၀.၀၄၅ | 1 | | ၀.၁၅ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 1M1408 | ၅/၈*၁၈ | ၀.၀၅၅ | ၁.၁ | | ၀.၁၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 1S1860 | ၃/၄*၁၆ | ၀.၀၇ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 2S2140 | ၇/၈*၁၄ | ၀.၁၂ | ၁.၈ | | ၀.၂၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 20V0250 | ၁"*၁၄ | ၀.၁၇ | ၂.၁ | | ၀.၃၂ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 1S6421 | ၁"*၁၄ | ၀.၁၇ | ၂.၁ | | ၀.၃၂ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | TBK03 | ၁၂*၁ | ၀.၀၂၉ | ၀.၉ | | ၀.၁၄ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | TBK04 | ၁၄*၁.၅ | ၀.၀၃၄ | 1 | | ၀.၁၅ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 130-32-11220 | ၁၆*၁.၅ | ၀.၀၄၉ | ၁.၁၅ | | ၀.၁၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၈၀၃-၀၁၆၁၆ | ၁၆*၁.၅ | ၀.၀၄၉ | ၁.၁၅ | | ၀.၁၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၂၁ | ၁၈*၁.၅ | ၀.၀၆၂ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၈၀၃-၀၁၈၂၄ | ၁၈*၁.၅ | ၀.၀၆၂ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၈၀၃-၀၂၀၂၆ | 20*1.5 | ၀.၀၉၁ | ၁.၂၅ | | ၀.၁၉ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 9W3361 | 20*1.5 | ၀.၀၉၁ | ၁.၂၅ | | ၀.၁၉ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၀၉၇-၀၁၂၀ | 20*1.5 | ၀.၀၉၁ | ၁.၂၅ | | ၀.၁၉ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 208-32-11220 | ၂၂*၁.၅ | ၀.၁၄ | ၁.၈ | | ၀.၂၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၂၀၇-၃၂-၅၁၂၂၀ | ၂၂*၁.၅ | ၀.၁၄ | ၁.၈ | | ၀.၂၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၅၄-၂၇-၁၃၁၃၀ | ၂၂*၁.၅ | ၀.၁၄ | ၁.၈ | | ၀.၂၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၇၀-၃၂-၁၁၂၂၂ | ၂၂*၁.၅ | ၀.၁၄ | ၁.၈ | | ၀.၂၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၇၈-၃၂-၁၁၂၂၀ | ၂၄*၁.၅ | ၀.၁၅၆ | 2 | | ၀.၃၀ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၅၀-၄၇၄၂ | ၂၄*၁.၅ | ၀.၁၅၆ | 2 | | ၀.၃၀ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၁၉၅-၃၂-၁၁၂၂၁ | ၂၇*၁.၅ | ၀.၂ | ၂.၈ | | ၀.၄၂ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၅၇၁၉၄၆ | M12*1.25 | ၀.၀၁၈ | ၀.၃၂ | | ၀.၀၅ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၁၆ | M14*1.5 | ၀.၀၂၅ | ၀.၃၅ | | ၀.၀၅ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | M14*1.5 | ၀.၀၂၅ | ၀.၃၅ | | ၀.၀၅ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | J951016 | M16 | ၀.၀၃၂ | ၀.၄၂ | | ၀.၀၆ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | ၀၁၈၀၃-၀၁၆၂၂ | M16*1.5 | ၀.၀၃၂ | ၀.၄၂ | | ၀.၀၆ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | J951020 | M20 | ၀.၀၅၂ | ၀.၇၆ | | ၀.၁၁ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | J953020 | M20*1.5 | ၀.၀၅၂ | ၀.၇၆ | | ၀.၁၁ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | J951022 | M22 | ၀.၀၈၁ | ၁.၁၄ | | ၀.၁၇ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | 7X0851 | M24 | ၀.၁၂၁ | ၁.၃၆ | | ၀.၂၀ |
| လေးထောင့်အခွံမာသီး | J951027 | M27*3 | ၀.၁၄၈ | ၂.၂ | | ၀.၃၃ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ထုတ်ကုန်အမည် | OEM | သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် (K) | စျေးနှုန်း (RMB) | | |
| hex အခွံမာသီး | 1F7958 | ၁/၂*၁၁ | ၀.၀၁၈ | ၀.၂၆ | | ၀.၀၄ |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၉၀-၁၀၈၁၃ | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | ၁၀၂-၈၀၇၃ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 4K0367 | ၅/၈*၁၁ | ၀.၀၃၂ | ၀.၄၂ | | ၀.၀၆ |
| hex အခွံမာသီး | ၂၃၂-၇၀-၁၂၄၈၀ | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၀၉၀-၁၁၀၁၆ | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၀၅-၁၁၀၁၅ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 2J3505 | ၃/၄*၁၀ | ၀.၀၅၂ | ၀.၆၂ | | ၀.၀၉ |
| hex အခွံမာသီး | ၀၉၂၁၈-၁၂၂၁၉ | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၉၀-၁၁၂၁၉ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 2J3505 | ၇/၈*၉ | ၀.၀၈၂ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၉၀-၁၁၄၂၂ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 2J3507 | 1"*8 | ၀.၁၂၁ | ၁.၃၅ | | ၀.၂၀ |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၉၀-၁၁၆၂၅ | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 17M-71-21530 | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 8J2933 | 1"*8 | ၀.၁၃၂ | ၁.၇ | blade nut | ၀.၂၆ |
| | | | | | | |
| hex အခွံမာသီး | 3K9770 | ၁-၁/၄*၇ | ၀.၂၃၈ | ၃.၂ | | ၀.၄၈ |
| hex အခွံမာသီး | 5P8632 | ၁-၁/၄*၇ | ၀.၂၃၁ | ၃.၆ | blade nut | ၀.၅၄ |
| hex အခွံမာသီး | ၀၂၂၉၀-၁၂၀၃၁ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ထုတ်ကုန်အမည် | OEM | သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် (K) | စျေးနှုန်း (RMB) | ပြီလေ။ | |
| |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | 7H3607 | ၅/၈*၁၈ | ၀.၀၅၅ | ၀.၉ | | ၀.၁၄ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | 7H3608 | ၃/၄*၁၆ | ၀.၀၆၅ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | 7H3609 | ၇/၈*၁၄ | ၀.၀၉၆ | ၁.၇၅ | | ၀.၂၆ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | 2M5656 | ၁"*၁၄ | ၀.၁၅ | ၁.၈ | | ၀.၂၇ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | ၁၈၀၃၀၁၈၂၄ | ၁၈*၁.၅ | ၀.၀၆၃ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | 135-30-11221 | ၁၈*၁.၅ | ၀.၀၆၃ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | ၁၈၀၃-၁၁၈၂၄ | ၁၈*၁.၅ | ၀.၀၆၃ | ၁.၂ | | ၀.၁၈ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | ၀၁၈၀၃-၀၂၀၂၆ | 20*1.5 | ၀.၀၈၉ | ၁.၄ | | ၀.၂၁ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | ၁၈၃၀-၀၂၂၂၈ | ၂၂*၁.၅ | ၀.၁၀၅ | 2 | | ၀.၃၀ |
| သွားပိတ်ဆို့ nut | ၁၈၀၃-၀၂၄၃၀ | ၂၄*၁.၅ | ၀.၁၄၆ | ၂.၂ | | ၀.၃၃ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ထုတ်ကုန်အမည် | OEM | သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် (K) | စျေးနှုန်း (RMB) | ပြီလေ။ | |
| |
| တောင်ပံခွံ | 7G6442 | ၇/၈*၁၄ | ၀.၁၆ | 3 | | ၀.၄၅ |
| တောင်ပံခွံ | 7G0343 | ၁"*၁၄ | ၀.၂၄ | ၃.၃၁ | | ၀.၅၀ |
| တောင်ပံခွံ | 6Y7433 | ၂၇*၂ | ၀.၃၆ | 4 | | ၀.၆၀ |
| တောင်ပံခွံ | 5P8221 | ၁ ၁/၈ | ၀.၃၇ | 4 | | ၀.၆၀ |
| တောင်ပံခွံ | ၁၇၄-၀၂၂၂ | ၃၀*၂ | ၀.၃၉ | ၅.၅ | | ၀.၈၃ |
| တောင်ပံခွံ | ၁၉၅-၃၂-၆၁၂၂၁ | ၃၀*၂ | ၀.၃၉ | ၅.၅ | | ၀.၈၃ |
| တောင်ပံခွံ | 198-32-41320 | ၃၃*၂ | ၀.၄၁ | 6 | | ၀.၉၀ |
| တောင်ပံခွံ | ၁၉၅-၃၂-၆၁၂၂၀ | ၃၃*၂ | ၀.၄၁ | 6 | | ၀.၉၀ |
ယခင်- ကြယ်သီး b7 နောက်တစ်ခု: ဆဋ္ဌဂံတုံး din931